81,28 cm / 32-palčni monitor z ločljivostjo 4K UHD, HDR10 (High Dynamic Range) in tehnologijo IPS. Pokritost 99-odstotnega barvnega prostora Adobe RGB, 100-odstotnega barvnega prostora sRGB in 95-odstotnega barvnega prostora DCI-P3 zagotavlja realistično barvno reprodukcijo in je zaslon popoln spremljevalec za profesionalno urejanje slik.
16-bitna iskalna tabela
16-bitna 3D pregledna tabela (LUT) optimizira natančnost mešanja barv RGB in vodi do brezhibne reprodukcije barv. Konstantne barvne razdalje v območju Delta E?2 v barvnih prostorih Adobe RGB in sRGB zagotavljajo posebno realistično in reprezentativno reprodukcijo izvirne slike.
Uniformity Technology
BenQ-jeva ekskluzivna tehnologija Uniformity omogoča optimalno nadzorovano reprodukcijo slike na celotnem zaslonu. Visoko natančne komponente strojne opreme izračunajo optimalne vrednosti barve in svetlosti za stotine podobmočij celotnega zaslona. Na ta način tehnologija Uniformity zagotavlja natančne barve, zelo dinamične slike in 100 % homogeno kakovost slike.
Vrata USB-C
Vrata USB-C omogočajo izjemno hiter prenos fotografij, videa, zvoka in drugih podatkov ter oskrbujejo dodatne zunanje naprave, kot so zunanji trdi diski, čitalci kartic in še veliko več, s potrebno močjo.
Ločljivost UHD
Ločljivost 4K UHD poveča vaš uporaben delovni prostor in zagotavlja izjemno jasnost najfinejših podrobnosti in tekstur! To močno olajša vizualno intenzivno delo na zaslonu in ustvari briljanten in udoben delovni proces za profesionalno obdelavo slik.
99 % barvni prostor Adobe RGB
S skoraj popolnoma pokritim barvnim prostorom Adobe RGB sprostite ves potencial vašega fotoaparata DSLR. Številne nove funkcije za upravljanje barv vam omogočajo širši nabor barvne reprodukcije za modro in zeleno raven, kar ima za posledico bolj realistično predstavitev pri fotografiranju na prostem in v naravi.
Visoki dinamični razpon (HDR)
High Dynamic Range poveča celoten dinamični razpon med črno-belo in tako ustvari posebno naravne in izvirne slike. * Če želite predvajati vsebino HDR na vašem monitorju, se prepričajte, da je vaš monitor povezan s kablom visoke hitrosti HDMI.
Hotkey Puck
S pomočjo hitrih tipk monitor dokazuje resnično večnamenskost. Med različnimi načini lahko hitro preklapljate s pritiskom na gumb. Na ta način lahko podrobnosti slike poudarimo na različne načine in urejanje postane še bolj učinkovito.
Kalibracija strojne opreme
Zahvaljujoč strojni kalibraciji zaslon reproducira vse barve v želeni nastavitvi, ne glede na uporabljeni računalnik, saj je barvna reprodukcija optimizirana in shranjena v monitorju. Programsko opremo za konfiguracijo Palette Master Element lahko brezplačno prenesete s spletnega mesta BenQ.
Gamut Duo
GamutDuo vam omogoča priročno in zanesljivo primerjavo videoposnetkov drug ob drugem v različnih barvnih spektrih. Poleg tega je mogoče na ta način predvajati videoposnetke iz dveh različnih virov. * Aktivirajte GamutDuo tako, da preklopite v način PIP/PBP.
Napa proti bleščanju
Obseg dobave monitorja vključuje odstranljiv pokrov proti bleščanju, ki učinkovito zmanjšuje odsev svetlobe okolice na zaslonu in tako zagotavlja odlično barvno natančnost za profesionalno delo. Napa proti bleščanju se lahko uporablja tako v pokončnem kot ležečem formatu.
Črna & Beli način
Oglejte si fotografije v optimizirani črno-beli nastavitvi: izberite eno od treh različnih črno-belih prednastavitev za predogled fotografij, preden začnete z urejanjem.
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 81,3 cm |
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
Vrsta HD | 4K Ultra HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Odzivni čas | 5 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Siva |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 81,3 cm |
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
Odzivni čas | 5 ms |
Vrsta HD | 4K Ultra HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 3840 x 2160 |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 20000000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 1,073 milijarde barv |
3D | Ne |
Razmik slikovnih pik | 0,184 x 0,184 mm |
Gostota slikovnih pik | 137 ppi |
Vidna velikost (vodoravno) | 70,8 cm |
Vidna velikost (navpično) | 39,9 cm |
Digitalna horizontalna frekvenca | 27 – 140 kHz |
Digitalna navpična frekvenca | 24-76 Hz |
Video podpora z visokim dinamičnim razponom | Da |
Podprti barvni prostor | Adobe RGB,DCI-P3,sRGB |
Barvni prostor RGB | sRGB |
Barvni razpon | 99 % |
Pokritost sRGB (klasična) | 100 % |
Vrata in vmesniki | |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Število predhodnih rež | 1 |
Število nadaljnjih rež USB-A tipa | 2 |
Nadomestni način USB Type-C DisplayPort | Da |
Napajanje USB do | 60W |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 2 |
Različica HDMI | 2.0 |
Število priključkov DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.4 |
Avdio priključki | Ne |
Izhod za slušalke | Da |
Izhodi za slušalke | 1 |
HDCP | Da |
Integrirani bralnik kartic | Da |
Združljive pomnilniške kartice | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Vhodna moč | Da |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 15 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | 0 – 90° |
Vrtljiv | Da |
Območje kota zasuka | 45 – 45 ° |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | -5 – 20 ° |
Slika v sliki | Da |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | arabščina, poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, francoščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljska, portugalski, romunski, ruski, švedski |
Število jezikov OSD | 18 |
Multimediji | |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Integrirana kamera | Ne |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Siva |
Barva stopala | Siva |
Certifikat | CE |
Podatki o embalaži | |
Priloženi kabli | AC, HDMI, USB, USB Type-C |
Teža paketa | 25,6 kg |
Druge funkcije | |
Dolžina napajalnega kabla | 1,8 m |
Gumb za vklop | Da |
Barvna paleta DCI-P3 | 95 % |
Slika za sliko (PbP) | Da |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 52 kWh |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 59 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 52 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 0,2 W |
AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 °C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 °C |
Delovna relativna vlažnost | 20 – 90 % |
Vlažnost pri skladiščenju | 10 – 90 % |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 759,4 mm |
Globina naprave (vključno z nogami) | 340,5 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 663,6 mm |
Teža (s stojalom) | 11,8 kg |
Širina (brez stojala) | 74,7 cm |
Globina (brez stojala) | 3 palci |
Višina (brez stojala) | 44,8 cm |
Teža (brez stojala) | 9,1 kg |
Trajnost | |
Certifikati o trajnosti | ENERGY STAR |
Mnenja
There are no reviews yet