Značilnosti | ||||
SSD form factor | M. 2 | |||
SSD kapaciteta | 500 GB | |||
Vmesnik | PCI Express 4.0 | |||
NVMe | Da, | |||
Memory type | 3D NAND | |||
Component for | PC/Laptop | |||
M.2 SSD size | 2280 (22 x 80 mm) | |||
Read speed | 5000 MB/s | |||
Write speed | 3000 MB/s | |||
Povprečni čas med izpadoma (MTBF) | 2000000 h | |||
TBW rating | 160 | |||
Logistika podatkov | ||||
Država izvora | Kitajska, Tajvan | |||
Master (zunanji) primeru širina | 135.9 mm | |||
Master (zunanji) primeru dolžina | 203.2 mm | |||
Master (zunanji) primeru višina | 69.8 mm | |||
Master (zunanji) primeru bruto teža | 370.5 g | |||
Izdelkov na magistrski (zunanji) primeru | 10 pc(s) | |||
Delovni pogoji | ||||
Delovna temperatura (T-T) | 0 – 70 °C | |||
Temperatura skladiščenja (T-T) | -40 – 85 °C | |||
Operacijski vibracij | 10 G | |||
Teža & mere | ||||
Širina | 22 mm | |||
Globina | 80 mm | |||
Višina | 3.8 mm | |||
Teža | 6.6 g | |||
Pakiranje podatkov | ||||
Package širina | 129.5 mm | |||
Package globina | 8.4 mm | |||
Package višina | 184.2 mm | |||
Package teža | 29.3 g |
Mnenja
There are no reviews yet