Zaslon | ||||
Diagonala zaslona | Kar za 39,6 cm | |||
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | |||
Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
Zaslon na dotik | Da, | |||
HD tip | Full HD | |||
Vrsta plošče | IPS | |||
Osvetlitev tip | LED | |||
Število sočasnih stične točke | 10 | |||
Zaslon svetlost (tipično) | 250 cd/m2 | |||
Odzivni čas | 5 ms | |||
Anti-glare zaslon | Da, | |||
Zaslon obliko | Ravno | |||
Kontrastno razmerje (tipično) | 700:1 | |||
Največjo hitrost osveževanja | 60 Hz | |||
Zorni kot, horizontalni | 170 ° | |||
Zorni kot, navpični | 170 ° | |||
Prikažite število barv | 262000 barve | |||
Pixel pitch | 0.179 x 0.179 mm | |||
Vidno velikost, horizontalno | 34,4 cm | |||
Vidno velikost, vertikalni | 19.4 cm | |||
Digitalni horizontalna frekvenca | 24 – 83 kHz | |||
Digitalni vertikalna frekvenca | 50 – 61 Hz | |||
Vrata & vmesniki | ||||
Vgrajen USB hub | Št. | |||
USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina | 2 | |||
USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način | Da, | |||
HDMI | Št. | |||
Mini HDMI pristanišča količina | 1 | |||
Headphone out | Da, | |||
Izhod za slušalke | 1 | |||
HDCP | Da, | |||
HDCP različica | 1.4 | |||
Design | ||||
Barva izdelka | Črna | |||
Večpredstavnostna | ||||
Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
Vgrajeno kamero | Št. | |||
Število zvočnikov | 2 | |||
RMS nazivna moč | 2 W | |||
Učinkovitost | ||||
Blagovne znamke posebne tehnologije, | ČUDOVITO | |||
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | |||
Način igre | Da, | |||
Teža & mere | ||||
Širina (brez stojala) | 359.9 mm | |||
Globina (brez stojala) | 11.9 mm | |||
Višina (brez stojala) | 226.8 mm) | |||
Teža (brez stojala) | 1.01 kg | |||
Pakiranje podatkov | ||||
Package širina | 485 mm | |||
Package globina | (76 mm) | |||
Package višina | 305 mm | |||
Package teža | 2.86 kg | |||
Vrsta paketa | Polje | |||
Ergonomija | ||||
Nastavitev višine | Št. | |||
Prilagoditev nagib | Da, | |||
Nagibni kot obseg | 15 – 35 ° | |||
Moč | ||||
Poraba energije (tipično) | 10 W | |||
Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
Poraba energije (varčevanja z energijo) | 0,5 W | |||
Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
AC vhodni frekvenci | 50 – 60 Hz |
Mnenja
There are no reviews yet