HP P24v G4. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23,8 palca), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16: 9, vidni kot, vodoravno: 178 °, vidni kot, navpično : 178 °. VESA nosilec, Barva izdelka: črna
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 60,5 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Odzivni čas | 5 ms |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
VESA nosilec | Da |
Nastavitev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Vse podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
HP-jev segment | Poslovni |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 60,5 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
Odzivni čas | 5 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične rešitve td> | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 ( HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA +), 1680 x 1050 (WSXGA +), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastno razmerje | 1000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Barvni prostor RGB | NTSC |
Barvna lestvica | 72 % |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Nastavitev višine | Da |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Vgrajena kamera | Ne |
Dizajn | |
Barva izdelka | Črna |
Povezave in vmesniki | |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število povezav HDMI | 1 |
Različica HDMI | 1.4 |
Učinkovitost | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | D |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 13 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 26 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 23,5 W |
Poraba energije (izklop) | 0,5 W |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 5 – 35 ° C |
Relativna vlažnost med delovanjem | 20 – 80 % |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno z osnovo) | 539,6 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 186,1 mm |
Višina naprave (vključno s stopalom) | 405 mm |
Teža (s stojalom) | 3,46 kg |
Širina (brez stojala) | 54 cm |
Globina (brez stojala) | 4,76 cm |
Višina (brez stojala) | 32,5 cm |
Teža (brez stojala) | 3,46 kg |
Trajnost | |
Trajnostni certifikati | ENERGY STAR |
Podatki o embalaži | |
Širina embalaže | 588 mm |
Globina pakiranja | 123 mm |
Višina embalaže | 373 mm |
Teža paketa | 4,7 kg |
Druge funkcije | |
Razred energetske učinkovitosti (stari) | A + |
Mnenja
There are no reviews yet