Odkrijte podrobnosti ločljivosti WQHD
Izkusite podrobnosti, ki bi jih sicer morda zamudili. Uživajte v 1,7-kratni gostoti slikovnih pik Full HD, ko gledate svoj najljubši film ali delate na svojem najnovejšem projektu. WQHD ponuja več prostora za večopravilnost in prinaša najboljše v videoposnetkih in slikah.
Ena milijarda barv za spektakularne slikeEna milijarda barv s HDR 10
Uživajte v svoji vsebini, polni barv in bogastva podrobnosti. S skoraj neskončnimi barvami in odtenki ter HDR10 lahko temne barve naredite še temnejše, svetle pa še svetlejše, tako da vsa vaša vsebina pride na svoje.
Manj obremenitve za oči TÜV Certification Intelligent Eye Care
Naj bodo vaše oči sveže in brez utrujenosti. Če morate delati nadure, se svetlost in barvna temperatura samodejno prilagodita okolju in svetlobnim pogojem, da optimizirata vaš pogled. Samsung s certifikatom TÜV za inteligentno nego oči ščiti vaše oči pred oddajanjem modre svetlobe z načinom varčevanja z očmi in tehnologijo brez utripanja.
Več udobja in manj motenj
Postavite monitor za optimalno udobje. Zasnova skoraj brez okvirja, združljivost za montažo VESA ter različne kontrolne točke nagiba, vrtenja in vrtenja vam omogočajo, da monitor namestite v skoraj vsako okolje. Poleg tega tanka kovinska podlaga in majhna globina zavzameta manj prostora na mizi za čisto in brezhibno delovno okolje.
Izkusite brezhibno delovanje
Z AMD FreeSync se hitrosti osveževanja vašega monitorja in grafične kartice ujemajo, tako da lahko uživate v bolj gladkih slikah. AMD FreeSync zmanjša popačenje slike in jecljanje, tako da so vaši filmi in igre popolnoma gladki.
Trajnost vključena
Okolju prijazno in FSC certificirano embalažo svojega monitorja lahko v kratkem času spremenite v uporaben predmet ali pa jo preprosto reciklirate. Poleg tega imata S6 in S8 način Eco Saving Plus, ki prihrani 10 % energije, ne da bi pri tem žrtvoval kakovost slike.
Priročno stikaloSamodejno stikalo vira
S samodejnim preklopom vira Plus vaš monitor takoj odkrije novo povezane naprave in vam samodejno prikaže pravilen signal. Nič več iskanja pravega vnosa v meniju.
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Vrsta HD | WQXGA |
Tehnologija zaslona | LED |
Odzivni čas | 5 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
AMD FreeSync | Da |
Vrsta AMD FreeSync | FreeSync |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Način igre | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 300 cd/m² |
Odzivni čas | 5 ms |
Vrsta HD | WQXGA |
Tehnologija zaslona | LED |
Oblika zaslona | Ravna |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 1,07 milijarde barv |
Diagonala zaslona (cm) | 68 cm |
Video podpora z visokim dinamičnim razponom | Da |
Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Vrata in vmesniki | |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
Število predhodnih rež | 1 |
Število vhodnih vrat USB Type-B | 1 |
Število nadaljnjih rež USB-A tipa | 2 |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 1 |
Število priključkov DisplayPort | 1 |
Izhod za slušalke | Da |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 12 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | -2 – 92° |
Vrtljiv | Da |
Območje kota zasuka | -30 – 30 ° |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | -2 – 25 ° |
Slika v sliki | Da |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna |
Podatki o embalaži | |
Priloženi kabli | AC, HDMI, USB |
Širina embalaže | 686 mm |
Globina embalaže | 450 mm |
Višina embalaže | 171 mm |
Teža paketa | 8,1 kg |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 32 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 21 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 615,5 mm |
Globina naprave (vključno s stopali) | 196,4 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 551,9 mm |
Teža (s stojalom) | 6,4 kg |
Širina (brez stojala) | 61,5 cm |
Globina (brez stojala) | 4,27 cm |
Višina (brez stojala) | 36,8 cm |
Mnenja
There are no reviews yet