Samsung S27BM501EU. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: 4K Ultra HD, odzivni čas: 4 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vodoravni kot slike: 178°, navpični kot slike: 178 °. Vgrajeni zvočniki. Integrirano zvezdišče USB. nosilec VESA. Barva izdelka: Bela
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
Velikost zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 Pixel |
HD tip | 4K Ultra HD |
Reakcijski čas | 4 ms |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
Zorni kot, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Nosilec VESA | Da |
barva izdelka | Bela |
Obsežne podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
ConnectShare (USB) | Da |
Zrcaljenje zvoka | Da |
Igralni način | Da |
Podpora za aplikacijo SmartThings | Da |
Deluje s Samsung Bixby | Ne |
Tapnite Pogled | Da |
Nameščen operacijski sistem | Tizen |
Zaslon | |
Velikost zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 Pixel |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Panel-tip | IN |
Svetlost (tipično) | 250 cd/m² |
Reakcijski čas | 4 ms |
HD tip | 4K Ultra HD |
Oblika zaslona | Raven |
Kontrastno razmerje | 3000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
Zorni kot, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 1 milijarde barv |
Diagonala zaslona (cm) | 68 cm |
Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR). | Da |
Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR). | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Povezave in vmesniki | |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 2 |
Različica HDMI | 1.4 |
Ergonomija | |
Nosilec VESA | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Nastavitev višine | Ne |
Slika v sliki | Ne |
Multimedija | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirana kamera | Ne |
Oblikovanje | |
barva izdelka | Bela |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 26 kWh |
Poraba energije (HDR) na 1.000 ur | 33 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 26 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
Poraba energije (maks.) | 50 W |
AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
Lestvica energetske učinkovitosti | A doG |
Omrežje | |
WLAN | Da |
Standardi WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Da |
Različica Bluetooth | 4.2 |
Pogoji delovanja | |
Delovna temperatura | 10 – 40 °C |
Delovna relativna vlažnost | 10 – 80 % |
Teža in dimenzije | |
Širina naprave (vključno s stopalom) | 615,5 mm |
Globina naprave (vključno s stopalom) | 193,5 mm |
Višina naprave (vključno s stopalom) | 455,4 mm |
Teža (s stojalom) | 5 kg |
Širina (brez stojala) | 61,5 cm |
Globina (brez stojala) | 4,18 cm |
Višina (brez stojala) | 36,8 cm |
Teža (brez stojala) | 3,9 kg |
Podatki o embalaži | |
Priložen daljinski upravljalnik | Da |
Širina embalaže | 738 mm |
Globina pakiranja | 428 mm |
Višina pakiranja | 126 mm |
Teža paketa | 6,2 kg |
Mnenja
There are no reviews yet