Zaslon | ||||
Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
Tehnologija zaslona | LCD | |||
Zaslon na dotik | Št. | |||
HD tip | 4K Ultra HD | |||
Vrsta plošče | VA | |||
LED osvetlitev | Da, | |||
Osvetlitev tip | W-LED | |||
Zaslon svetlost (tipično) | 300 cd/m2 | |||
Odzivni čas | 4 ms | |||
Anti-glare zaslon | Da, | |||
Zaslon obliko | Ravno | |||
Kontrastno razmerje (tipično) | 3500:1 | |||
Kontrastno razmerje (dinamično) | 20000000:1 | |||
Največjo hitrost osveževanja | 60 Hz | |||
Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
Prikažite število barv | 1.073 milijarde barv | |||
Pixel pitch | 0.155 x 0.155 mm | |||
Horizontalno merjenje obseg | 30 – 140 kHz | |||
Navpično skeniranje obseg | 23 – 75 Hz | |||
Vidno velikost, horizontalno | 59.7 cm | |||
Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm | |||
Diagonala zaslona (meritev) | 68.5 cm | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10) | |||
DDC/CI | Da, | |||
Površinska trdota | 3H | |||
sRGB pokritosti (tipično) | 124.3 % | |||
NTSC pokritosti (tipično) | 108.4 % | |||
Adobe RGB pokritosti | 106.5 % | |||
BT.2020 pokritosti | 72.1 % | |||
Vrata & vmesniki | ||||
Vgrajen USB hub | Št. | |||
HDMI | Da, | |||
HDMI pristanišča količina | 2 | |||
HDMI verzija | 2.0 | |||
DisplayPorts količina | 1 | |||
DisplayPort različica | 1.4 | |||
Headphone out | Da, | |||
Izhod za slušalke | 1 | |||
Povezovanje slušalke | 3,5 mm | |||
Vgrajen KVM stikalo | Št. | |||
AC (moči) v | Da, | |||
Design | ||||
Tržno pozicioniranje | Doma | |||
Barva izdelka | Črna | |||
Brez okvirjev design | Da, | |||
Prednji plošči barve | Črna | |||
Uvod leto | 2024 | |||
Uvod mesec | Junij | |||
Večpredstavnostna | ||||
Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
Število zvočnikov | 2 | |||
RMS nazivna moč | 4 W | |||
Ergonomija | ||||
VESA montažo | Da, | |||
Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
Nastavitev višine | Št. | |||
Prilagoditev nagib | Da, | |||
Nagibni kot obseg | -5 – 20 ° | |||
Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | |||
Prikaz na Zaslonu (OSD jeziki | Nemški, Nizozemski, Angleški, Španski, Italijanski, Švedski, Japonski, Poljski, Portugalski, Turški, Poenostavljena Kitajščina, Finska, Korejski, Ukrajinski, Tradicionalni Kitajski, Francoski, Ruski, Hrvaški, Češki | |||
Število jezikov za meni | 19 | |||
Plug and Play | Da, | |||
Učinkovitost | ||||
VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora | Da, | |||
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | |||
Embalaža vsebina | ||||
Kabli vključeni | AC, HDMI | |||
HDMI kabel dolžine | 1,5 m | |||
Teža & mere | ||||
Širina (s stojalom) | 614 mm | |||
Globina (s stojalom) | 229.8 mm | |||
Višina (s stojalom) | 460 mm | |||
Teža (s stojalom) | 3.79 kg | |||
Širina (brez stojala) | 614 mm | |||
Globina (brez stojala) | 45.5 mm | |||
Višina (brez stojala) | 363.8 mm | |||
Teža (brez stojala) | 3.34 kg | |||
Pakiranje podatkov | ||||
Package širina | 690 mm | |||
Package globina | 142 mm | |||
Package višina | 453 mm | |||
Package teža | 6.37 kg | |||
Moč | ||||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 26 kWh | |||
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 38 kWh | |||
Poraba energije (tipično) | 28 W | |||
Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
Poraba moči (maks.) | 45 W | |||
Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |||
Vhodni tok | 1.5 | |||
Napajanje tip | Notranji |
Mnenja
There are no reviews yet