POŠKODOVANA EMBALAŽA
Dajte svojim slikam več moči Ponovno definirajte produktivnost s tem revolucionarnim WUHD 5K2K 40″ monitorjem, ki ponuja izjemne barve in jasnost.
Glavne značilnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splošno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonala zaslona | 100,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ločljivost zaslona | 5120 x 2160 slikovnih pik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnologija zaslona | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odzivni čas | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izvorno razmerje stranic | 21:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kot gledanja, navpično | 178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vgrajeni zvočniki | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vgrajeno zvezdišče USB | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA nosilec | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastavitev višine | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barva izdelka | Črna, srebrna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vse podrobnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storitve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA G-SYNC | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMD FreeSync | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaslon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonala zaslona | 100,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ločljivost zaslona | 5120 x 2160 slikovnih pik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izvorno razmerje stranic | 21:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta plošče | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svetlost (običajna) | 300 cd / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odzivni čas | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnologija zaslona | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta osvetlitve ozadja | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaslon proti bleščanju | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblika zaslona | Ukrivljena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocena ukrivljenosti zaslona | 2500R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA +), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA +), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152,2560 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160,5120 x 2160 | Podprti video načini | 480p, 720p, 1080i, 1080p | Kontrastno razmerje | 1000:1 | Največja hitrost osveževanja | 60 Hz | Kot gledanja, vodoravno | 178 ° | Kot gledanja, navpično | 178 ° | Število barv na zaslonu | 1,073 milijarde barv | Odzivni čas (hiter) | 5 ms | Razmak slikovnih pik | 0,181 x 0,181 mm | Gostota slikovnih pik | 140 ppi | Razpon vodoravnega skeniranja | 27 – 133,286 kHz | Razpon navpičnega skeniranja | 24 – 86 Hz | Vidna velikost (vodoravno) | 92,9 cm | Vidna velikost (navpično) | 39,2 cm | Vidna velikost (diagonala) | 100,9 cm | Barvni prostor RGB | DCI-P3 | Barvna lestvica | 98 % | Povezave in vmesniki | Vgrajeno zvezdišče USB | Da | Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B | Število predhodnih rež | 1 | Število zgornjih vrat USB Type-B | 1 | Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 | Število spodnjih vrat tipa USB-C | 1 | USB napajanje do | 90 W | DVI povezava | Ne | HDMI | Da | Število povezav HDMI | 2 | Različica HDMI | 2.0 | Število povezav DisplayPort | 1 | Različica DisplayPorts | 1.4 | Število vrat Thunderbolt 3 | 1 | Zvočne povezave | Ne | Izhod za slušalke | Da | Izhodi za slušalke | 1 | Povezljivost slušalk | 3,5 mm | Ergonomija | VESA nosilec | Da | Reža za kabelsko ključavnico | Da | Nastavitev višine | Da | Nastavitev višine | 12 cm | Vrtljiv | Da | Razpon kota zasuka | -30 – 30 ° | nagibno | Da | Razpon kota naklona | -5 – 21 ° | Večpredstavnost | Vgrajeni zvočniki | Da | Vgrajena kamera | Ne | Število zvočnikov | 2 | RMS moč | 18 W | Dizajn | Barva izdelka | Črna, srebrna | Osnovna barva | Srebrna | Učinkovitost | Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G | Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 41 kWh | Poraba energije (standardno delovanje) | 41,3 W | Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W | Poraba energije (maks.) | 240 W | Poraba energije (izklop) | 0,3 W | Poraba energije (PowerSave) | 44,81 W | AC vhodna napetost | 100 – 240 V | AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz | Vhodni tok | 2,8 A | Lestvica energetske učinkovitosti | A do G | Pogoji delovanja | Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 ° C | Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 ° C | Relativna vlažnost med delovanjem | 10 – 80 % | Vlažnost med skladiščenjem | 5 – 90 % | Teža in mere | Širina naprave (vključno z osnovo) | 946,6 mm | Globina naprave (vključno z nogo) | 248 mm | Višina naprave (vključno s stopalom) | 577,3 mm | Teža (s stojalom) | 13,8 kg | Širina (brez stojala) | 94,7 cm | Globina (brez stojala) | 5,96 cm | Višina (brez stojala) | 41,9 cm | Teža (brez stojala) | 9,5 kg | Širina okvirja (stranska) | 1,13 cm | Širina okvirja (zgoraj) | 1,13 cm | Širina okvirja (spodaj) | 1,58 cm | Druge funkcije | Število priključkov RJ-45 | 1 | Podatki o embalaži | Teža paketa | 21,6 kg |
Mnenja
There are no reviews yet