Zaslon | ||||
Diagonala zaslona | 81.3 cm | |||
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
Tehnologija zaslona | LED | |||
Zaslon na dotik | Št. | |||
HD tip | 4K Ultra HD | |||
Vrsta plošče | VA | |||
LED osvetlitev | Št. | |||
Zaslon svetlost (tipično) | 300 cd/m2 | |||
Odzivni čas | 4 ms | |||
Zaslon obliko | Ravno | |||
Kontrastno razmerje (tipično) | 3000:1 | |||
Največjo hitrost osveževanja | 60 Hz | |||
Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
Prikažite število barv | 1 milijarde barv | |||
Vidno velikost, horizontalno | 69.7 cm | |||
Vidno velikost, vertikalni | 39.2 cm | |||
Diagonala zaslona (meritev) | 80 cm | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10) | |||
Barvne lestvice standard | NTSC | |||
Barvne lestvice | 72 % | |||
Zaslon svetlost (min) | 240 cd/m2 | |||
Učinkovitost | ||||
NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
AMD FreeSync | Št. | |||
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
Zvok zrcaljenje | Da, | |||
Zrcaljenje zaslona | Da, | |||
Igra značilnosti | Super Ultrawide GameView | |||
TV Plus | Da, | |||
SmartThings app podporo | Da, | |||
Deluje z Samsung Bixby | Da, | |||
Virtualni pomočnik | Amazon Alexa & Samsung Bixby | |||
Multi View | Da, | |||
Operacijski sistem nameščen | Tizen | |||
Prilagodljivi sliko | Da, | |||
Vrata & vmesniki | ||||
Vgrajen USB hub | Da, | |||
USB hub različica | 2.0 | |||
USB upstream vrata tip | USB Tip-C | |||
Število nabavnih vrata | 1 | |||
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 2 | |||
Napajanje USB Dostava | Da, | |||
Napajanje USB Dostava do | 65 W | |||
HDMI | Da, | |||
HDMI pristanišča količina | 2 | |||
HDMI verzija | 2.0 | |||
HDCP | Da, | |||
HDCP različica | 2.2 | |||
Design | ||||
Tržno pozicioniranje | Doma | |||
Barva izdelka | Črna | |||
Večpredstavnostna | ||||
Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
Vgrajeno kamero | Št. | |||
RMS nazivna moč | 10 W | |||
Vgrajen mikrofon | Št. | |||
Ergonomija | ||||
VESA montažo | Da, | |||
Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Stene ansi | Da, | |||
Nastavitev višine | Št. | |||
Prilagoditev nagib | Da, | |||
Nagibni kot obseg | -2 – 22 ° | |||
Embalaža vsebina | ||||
Kabli vključeni | AC, HDMI, USB Tip-C | |||
Daljinski upravljalnik vključeni | Da, | |||
Napajalni kabel dolžina | 1,5 m | |||
Teža & mere | ||||
Širina (s stojalom) | 716.1 mm | |||
Globina (s stojalom) | 193.5 mm | |||
Višina (s stojalom) | 517 mm | |||
Teža (s stojalom) | 6,5 kg | |||
Širina (brez stojala) | 716.1 mm | |||
Globina (brez stojala) | 41.8 mm | |||
Višina (brez stojala) | 424.5 mm | |||
Teža (brez stojala) | 5.4 kg, | |||
Pakiranje podatkov | ||||
Stojalo tip | Preprosto stojalo | |||
Package širina | 842 mm | |||
Package globina | 133 mm | |||
Package višina | 487 mm | |||
Package teža | 8,4 kg | |||
Omrežja | ||||
Wi-Fi | Da, | |||
Wi-Fi standardi | Wi-Fi 5 (802.11 ac) | |||
Bluetooth | Da, | |||
Bluetooth različice | 5.2 | |||
Ethernet LAN | Št. | |||
Moč | ||||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 32 kWh | |||
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 58 kWh | |||
Poraba energije (tipično) | 32 W | |||
Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
Poraba moči (maks.) | 150 W | |||
Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
Napajanje tip | Notranji | |||
Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |||
Evropski Proizvod Registra za Energijsko Označevanje (EPREL) kodo | 1956449 | |||
Delovni pogoji | ||||
Delovna temperatura (T-T) | 10 – 40 °C | |||
Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) | 10 – 80 % | |||
Druge funkcije | ||||
Format digitalnega signala sistema | Ne podpira | |||
Samsung Oči Je Način Varčevanja Z Energijo | Da, | |||
Smart umerjanje | Da, | |||
Auto vir stikalo+ | Da, | |||
Anynet + (HDMI-CEC) | Da, | |||
Velikost | Y | |||
Wireless display | Da, | |||
Tovarniško tunning | Y | |||
Gaming Hub/Igre Bar | Da, | |||
NFT tržnic | Eleganten Prehod | |||
Workspace | Da, | |||
Virtualni CILJ točke | Da, | |||
Moja vsebina | Da, | |||
Tehnične podrobnosti | ||||
Garancijski rok | 2, leto(a) |
Mnenja
There are no reviews yet