Ključni P3. Shranjevalna zmogljivost SSD: 500 GB, Faktor oblike SSD: M.2, Hitrost branja: 3500 MB/s, Hitrost zapisovanja: 1900 MB/s, komponenta za: PC/prenosnik
Ključne lastnosti | |
Splošno | |
Shranjevalna zmogljivost SSD | 500 GB |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Hitrost branja | 3500 MB/s |
Hitrost zapisovanja | 1900 MB/s |
Komponenta za | PC/prenosnik |
Dolge podrobnosti | |
Funkcije | |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Shranjevalna zmogljivost SSD | 500 GB |
Vmesnik | PCI Express 3.0 |
Vrsta pomnilnika | 3D NAND |
NVMe | Da |
Komponenta za | PC/prenosnik |
Hitrost branja | 3500 MB/s |
Hitrost zapisovanja | 1900 MB/s |
Ocena TBW | 110 |
Tehnične podrobnosti | |
Certifikati o trajnosti | REACH, RoHS |
Mnenja
There are no reviews yet