DELL S2722DC. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: Quad HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 4 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178° , kot gledanja, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Siva
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Odzivni čas | 4 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Siva |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Da |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
Odzivni čas | 4 ms |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
Zaslon proti bleščanju | Da |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 ( SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Podprti video načini | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 16,7 milijona barv |
Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
Razmik slikovnih pik | 0,233 x 0,233 mm |
Gostota slikovnih pik | 109 ppi |
Horizontalni razpon skeniranja | 30 – 144 kHz |
Navpični razpon skeniranja | 48–75 Hz |
Odvajanje toplote | 528,88 BTU/h |
Odvajanje toplote (običajno) | 60,39 BTU/h |
Površinska trdota | 3H |
Barvni prostor RGB | sRGB |
Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
Vrata in vmesniki | |
Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
Število zgornjih vrat USB Type-C | 1 |
Število nadaljnjih rež USB-A tipa | 2 |
Napajanje USB do | 65 W |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 2 |
Različica HDMI | 1.4 |
Avdio izhod | Da |
Izhod za slušalke | Ne |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 11 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | -90 – 90° |
Vrtljiv | Da |
Območje kota zasuka | -30 – 30 ° |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | -5 – 21 ° |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
LED indikatorji | Napajanje |
Multimediji | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirana kamera | Ne |
Število govorcev | 2 |
RMS moč | 3 W |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Siva |
Sprednji okvir | Črna |
Snemljivo stojalo | Da |
Barva stopal | Siva |
Podatki o embalaži | |
Priloženo stojalo | Da |
Priloženi kabli | USB Type-C na USB Type-C |
Dolžina kabla DisplayPort | 1,8 m |
Hitri začetek | Da |
Širina embalaže | 139,9 mm |
Globina paketa | 819,9 mm |
Višina embalaže | 447 mm |
Teža paketa | 9,78 kg |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (HDR) | E |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 18 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 17,7 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
Poraba energije (maks.) | 155 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 0,2 W |
AC vhodna napetost | 120 – 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 °C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 °C |
Delovna relativna vlažnost | 10 – 80 % |
Vlažnost pri skladiščenju | 5 – 90 % |
Delovna nadmorska višina | 0 – 5000 m |
Nadmorska višina shranjevanja | 0 – 12192 m |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 611,6 mm |
Globina naprave (vključno s stopali) | 174,7 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 510,1 mm |
Teža (s stojalom) | 7,16 kg |
Širina (brez stojala) | 61,2 cm |
Globina (brez stojala) | 5,54 cm |
Višina (brez stojala) | 36,5 cm |
Teža (brez stojala) | 5,4 kg |
Širina okvirja (stran) | 7,43 mm |
Širina okvirja (zgoraj) | 7,42 mm |
Širina okvirja (spodaj) | 2,15 cm |
Mnenja
There are no reviews yet