Zaslon | ||||
Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
Tehnologija zaslona | LED | |||
Zaslon na dotik | Št. | |||
HD tip | 4K Ultra HD | |||
Vrsta plošče | VA | |||
Zaslon svetlost (tipično) | 400 cd/m2 | |||
Odzivni čas | 4 ms | |||
Zaslon obliko | Ravno | |||
Kontrastno razmerje (tipično) | 3000:1 | |||
Največjo hitrost osveževanja | 60 Hz | |||
Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
Prikažite število barv | 1 milijarde barv | |||
Vidno velikost, horizontalno | 59.7 cm | |||
Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm | |||
Diagonala zaslona (meritev) | 68 cm | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10), Visok Dinamični Razpon 10+ (HDR10 Plus) | |||
Barvne lestvice standard | sRGB | |||
Barvne lestvice | 99 % | |||
Zaslon svetlost (min) | 300 cd/m2 | |||
Učinkovitost | ||||
NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
AMD FreeSync | Št. | |||
Blagovne znamke posebne tehnologije, | Oči Ohranjevalnik Zaslona | |||
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
Zvok zrcaljenje | Da, | |||
Zrcaljenje zaslona | Da, | |||
Način igre | Da, | |||
Igra značilnosti | Super Ultrawide GameView | |||
TV Plus | Da, | |||
SmartThings app podporo | Da, | |||
Deluje z Samsung Bixby | Da, | |||
Podporo za Office 365 | Da, | |||
Brezžični Dex podporo | Da, | |||
Tapnite prikaži | Da, | |||
Virtualni pomočnik | Amazon Alexa | |||
Daleč-polje glasovno interakcijo | Da, | |||
Univerzalni vodnik | Da, | |||
Multi View | Da, | |||
Operacijski sistem nameščen | Tizen | |||
Prilagodljivi sliko | Da, | |||
Vrata & vmesniki | ||||
Vgrajen USB hub | Da, | |||
USB hub različica | 2.0 | |||
USB upstream vrata tip | USB Tip-C | |||
Število nabavnih vrata | 1 | |||
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 2 | |||
Napajanje USB Dostava | Da, | |||
Napajanje USB Dostava do | 65 W | |||
HDMI | Da, | |||
HDMI pristanišča količina | 1 | |||
HDMI verzija | 2.0 | |||
Slušalke | Št. | |||
HDCP | Da, | |||
HDCP različica | 2.2 | |||
DC-in jack | Da, | |||
Design | ||||
Tržno pozicioniranje | Smart | |||
Barva izdelka | Bela | |||
Ime barve | Toplo Bela | |||
Noge barve | Bela | |||
Večpredstavnostna | ||||
Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
Vgrajeno kamero | Št. | |||
Število zvočnikov | 2 | |||
RMS nazivna moč | 10 W | |||
Prilagodljivi Sound Control (ASC) | Da, | |||
Ergonomija | ||||
VESA montažo | Da, | |||
Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Nastavitev višine | 12 cm | |||
Pivot | Da, | |||
Pivot kota | -92 – 92 ° | |||
Prilagoditev nagib | Da, | |||
Nagibni kot obseg | -2 – 15 ° | |||
Embalaža vsebina | ||||
Stojalo vključeni | Da, | |||
Kabli vključeni | AC, HDMI, USB Tip-C | |||
Power adapter vključeni | Da, | |||
Daljinski upravljalnik vključeni | Da, | |||
Pogo spol adapter vključeni | Da, | |||
Vodnik za hitri začetek | Da, | |||
Napajalni kabel dolžina | 1,5 m | |||
Fotoaparata vključen | Da, | |||
Teža & mere | ||||
Širina (s stojalom) | 612.8 mm | |||
Globina (s stojalom) | 180.1 mm | |||
Višina (s stojalom) | 531.3 mm | |||
Teža (s stojalom) | 6 kg | |||
Širina (brez stojala) | 612.8 mm | |||
Globina (brez stojala) | 24.5 mm | |||
Višina (brez stojala) | 367.1 mm | |||
Teža (brez stojala) | 3,3 kg | |||
Pakiranje podatkov | ||||
Stojalo tip | IMA stojalo | |||
Package širina | 820 mm | |||
Package globina | 426 mm | |||
Package višina | 130 mm | |||
Package teža | 8.2 kg | |||
Omrežja | ||||
Wi-Fi | Da, | |||
Wi-Fi standardi | Wi-Fi 5 (802.11 ac) | |||
Bluetooth | Da, | |||
Bluetooth različice | 5.2 | |||
Moč | ||||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 26 kWh | |||
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 55 kWh | |||
Poraba energije (tipično) | 26.1 W | |||
Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
Poraba moči (maks.) | 124 W | |||
Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
Napajanje tip | Zunanjih | |||
Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |||
Delovni pogoji | ||||
Delovna temperatura (T-T) | 10 – 40 °C | |||
Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) | 10 – 80 % | |||
Druge funkcije | ||||
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ | |||
Samsung Oči Je Način Varčevanja Z Energijo | Da, | |||
Smart umerjanje | Da, | |||
Velikost | Y | |||
Tovarniško tunning | Y | |||
Auto vir stikalo | Da, | |||
Gaming Hub/Igre Bar | Da, | |||
NFT tržnic | Eleganten Prehod | |||
Knox trezor | Da, | |||
Workspace | Da, | |||
Virtualni CILJ točke | Da, | |||
Spletne storitve | Microsoft 365 | |||
Moja vsebina | Da, |
Mnenja
There are no reviews yet