Zaslon | ||||
Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | |||
Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
Tehnologija zaslona | LCD | |||
Zaslon na dotik | Št. | |||
HD tip | Full HD | |||
Vrsta plošče | VA | |||
Zaslon svetlost (tipično) | 250 cd/m2 | |||
Zaslon svetlost (min) | 200 cd/m2 | |||
Odzivni čas | 4 ms | |||
Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) | |||
Zaslon obliko | Ukrivljen | |||
Zaslon ukrivljenosti rating | 1800R | |||
Kontrastno razmerje (tipično) | 3000:1 | |||
Največjo hitrost osveževanja | 100 Hz | |||
Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | |||
Vidno velikost, horizontalno | 59.7 cm | |||
Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm | |||
Diagonala zaslona (meritev) | 68 cm | |||
sRGB pokritosti (tipično) | 95 % | |||
Učinkovitost | ||||
NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
AMD FreeSync | Št. | |||
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
Vrata & vmesniki | ||||
Vgrajen USB hub | Št. | |||
VGA (D-Sub) pristanišča količina | 1 | |||
HDMI | Da, | |||
HDMI pristanišča količina | 1 | |||
HDMI verzija | 1.4 | |||
Slušalke | Da, | |||
Design | ||||
Tržno pozicioniranje | Varstvo potrošnikov | |||
Barva izdelka | Črna | |||
Noge barve | Črna | |||
Večpredstavnostna | ||||
Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
Vgrajeno kamero | Št. | |||
Ergonomija | ||||
VESA montažo | Da, | |||
Plošča vgradna vmesnik | 75 x 75 mm | |||
Nastavitev višine | Št. | |||
Prilagoditev nagib | Da, | |||
Nagibni kot obseg | -2 – 22 ° | |||
Embalaža vsebina | ||||
Stojalo vključeni | Da, | |||
Kabli vključeni | AC, HDMI | |||
Napajalni kabel dolžina | 1,5 m | |||
Teža & mere | ||||
Širina (s stojalom) | 622.6 mm | |||
Globina (s stojalom) | 234.2 mm | |||
Višina (s stojalom) | 466.2 mm | |||
Teža (s stojalom) | 3,9 kg | |||
Širina (brez stojala) | 622.6 mm | |||
Globina (brez stojala) | 108.2 mm | |||
Višina (brez stojala) | 367.2 mm | |||
Teža (brez stojala) | 3.3 kg | |||
Pakiranje podatkov | ||||
Stand type | Simple stand | |||
Package slog | 687 mm | |||
Package globina | 175 mm | |||
Package višina | 442 mm | |||
Package teža | 6 kg | |||
Moč | ||||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E | |||
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | Ni na voljo | |||
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh | |||
Poraba energije (tipično) | 21.3 W | |||
Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,3 W | |||
Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
Napajanje tip | Zunanjih | |||
Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |||
Delovni pogoji | ||||
Delovna temperatura (T-T) | 10 – 40 °C | |||
Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) | 10 – 80 % | |||
Druge funkcije | ||||
Samsung Oči Je Način Varčevanja Z Energijo | Da, | |||
Certificiranje | Windows 11 | |||
Eco Saving Plus | Da, | |||
Časovnik Za Izklop Plus | Da, |
Mnenja
There are no reviews yet