Zaslon | ||||
Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | |||
Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
Tehnologija zaslona | LCD | |||
HD tip | Full HD | |||
Vrsta plošče | IPS | |||
Zaslon svetlost (tipično) | 250 cd/m2 | |||
Odzivni čas | 5 ms | |||
Anti-glare zaslon | Da, | |||
Zaslon obliko | Ravno | |||
Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | |||
Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | |||
Pixel pitch | 0.311 x 0.311 mm | |||
Barvne lestvice standard | NTSC | |||
Barvne lestvice | 72 % | |||
Vrata & vmesniki | ||||
Vgrajen USB hub | Da, | |||
USB upstream vrata tip | USB Tip-A | |||
HDMI | Da, | |||
HDCP | Da, | |||
Design | ||||
Barva izdelka | Bela | |||
Noge barve | Bela | |||
Večpredstavnostna | ||||
Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
Število zvočnikov | 2 | |||
RMS nazivna moč | 10 W | |||
Ergonomija | ||||
VESA montažo | Da, | |||
Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Nastavitev višine | Št. | |||
Prilagoditev nagib | Da, | |||
Nagibni kot obseg | -5 – 15 ° | |||
Druge funkcije | ||||
Spletni brskalnik | Da, | |||
Podprti brskalnik | webOS 23 | |||
Certificiranje | ErP FCC-B, CE, UL(cUL) | |||
Učinkovitost | ||||
Smart načini | Varčevanje z energijo | |||
Embalaža vsebina | ||||
Stojalo vključeni | Da, | |||
Kabli vključeni | HDMI | |||
Daljinski upravljalnik vključeni | Da, | |||
Teža & mere | ||||
Širina (s stojalom) | 611.8 mm | |||
Globina (s stojalom) | 209.9 mm | |||
Višina (s stojalom) | 450.9 mm | |||
Teža (s stojalom) | 5,6 kg | |||
Širina (brez stojala) | 611.8 mm | |||
Globina (brez stojala) | 45.1 mm | |||
Višina (brez stojala) | 370.9 mm | |||
Teža (brez stojala) | 4,4 kg | |||
Pakiranje podatkov | ||||
Package širina | 768 mm | |||
Package globina | 435 mm | |||
Package višina | 126 mm | |||
Package teža | 7,3 kg | |||
Omrežja | ||||
Wi-Fi | Da, | |||
Bluetooth | Da, | |||
Moč | ||||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E | |||
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | F | |||
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh | |||
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 24 kWh | |||
Poraba energije (tipično) | 25 W | |||
Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |||
AC izhodna napetost | 19 V |
Mnenja
There are no reviews yet