Kingston Technology FURY Renegade. Shranjevalna zmogljivost SSD: 1000 GB, Faktor oblike SSD: M.2, Hitrost branja: 7300 MB/s, Hitrost zapisovanja: 6000 MB/s, komponenta za: PC/prenosnik
Ključne lastnosti | |
Splošno | |
Shranjevalna zmogljivost SSD | 1000 GB |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Hitrost branja | 7300 MB/s |
Hitrost pisanja | 6000 MB/s |
Komponenta za | PC/prenosnik |
Dolge podrobnosti | |
Funkcije | |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Shranjevalna zmogljivost SSD | 1000 GB |
Vmesnik | PCI Express 4.0 |
Vrsta shranjevanja | 3D TLC |
NVMe | Da |
Komponenta za | PC/prenosnik |
Hitrost branja | 7300 MB/s |
Hitrost pisanja | 6000 MB/s |
Naključno branje (4KB) | 900000 IOPS |
Naključno pisanje (4KB) | 1000000 IOPS |
Vrsta krmilnika | Phison E18 |
Povprečni čas med napakami (MTBF) | 1800000 h |
Ocena TBW | 1000 |
Zmogljivost | |
Poraba energije (branje) | 2,8 W |
Poraba energije (zapis) | 6,3 W |
Poraba energije (povprečno) | 0,33 W |
Poraba energije (mirovanje) | 0,005 W |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje med delovanjem | 0-70 °C |
Razpon temperature shranjevanja | -40 – 85 °C |
Vibracije med delovanjem | 2,17 G |
Vibracije brez reda | 20 G |
Teža in mere | |
Širina | 80 mm |
Globina | 2,21 mm |
Višina | 22 mm |
Teža | 7g |
Mnenja
There are no reviews yet