Western Digital Blue SA510. Shranjevalna zmogljivost SSD: 500 GB, Faktor oblike SSD: M.2, hitrost branja: 560 MB/s, hitrost pisanja: 510 MB/s, hitrost prenosa podatkov: 6 Gbit/s, komponenta za: PC/prenosnik.
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
Zmogljivost SSD pomnilnika | 500 GB |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Hitrost branja | 560 MB/s |
Hitrost pisanja | 510 MB/s |
hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s |
Komponenta za | PC/prenosni računalnik |
Obsežne podrobnosti | |
Lastnosti | |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Zmogljivost SSD pomnilnika | 500 GB |
vmesnik | Serijski ATA III |
NVMe | Ne |
Komponenta za | PC/prenosni računalnik |
Strojno šifriranje | Ne |
hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s |
Hitrost branja | 560 MB/s |
Hitrost pisanja | 510 MB/s |
Naključno branje (4KB) | 90000 IOPS |
Naključno pisanje (4KB) | 82000 IOPS |
Povprečni čas med napakami (MTBF) | 1750000 h |
Ocena TBW | 200 |
Pogoji delovanja | |
Delovna temperatura | 0 – 70 °C |
Temperaturno območje shranjevanja | -55 – 85 °C |
Najvišja delovna temperatura | 70 °C |
Odporen na udarce (deluje) | 1500 G |
Teža in dimenzije | |
Široko | 22 mm |
globina | 80 mm |
Višina | 2,38 mm |
Masa | 4,8 g |
Mnenja
There are no reviews yet