Prilagodljiv zaslon s hitrostjo osveževanja 240 Hz, 0,5 ms MPRT in Adaptive Sync
AOC 24G2ZU zagotavlja gladko igranje brez zatikanja zahvaljujoč hitrosti osveževanja 240 Hz, odzivnemu času 0,5 ms in nizki vhodni zamiki. Odlikuje ga nastavitev višine in funkcije vrtenja ter združljivost Adaptive Sync in G-Sync, ki omogoča prilagojeno igralno izkušnjo.
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 60,5 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Površina zaslona | Mat |
Odzivni čas | 0,5 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Gledni kot, navpično | 160 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Črna, rdeča |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
AMD FreeSync | Da |
Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Razpon hitrosti osveževanja AMD FreeSync | 48-240 Hz |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 60,5 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
Odzivni čas | 0,5 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Podprti video načini | 1080p |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 80000000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 240 Hz |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Gledni kot, navpično | 160 ° |
Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
Razmik slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
Horizontalni razpon skeniranja | 30 – 280 kHz |
Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
Površinska trdota | 3H |
Globina barve | 6 bit |
Hitrosti vzorčenja | 30 – 280 KHz, 48 – 240 Hz |
Pokritost sRGB (klasična) | 105 % |
Pokritost Adobe RGB | 74 % |
Vrata in vmesniki | |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Število nadaljnjih rež USB-A vrste | 4 |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 2 |
Različica HDMI | 2.0 |
Število vrat DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Avdio priključki | Da |
Izhod za slušalke | Da |
Priključek za slušalke | 3,5 mm |
Mikrofonski vhod | Da |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 13 cm |
Pivot | Da |
Vrtljiv | Da |
Območje kota zasuka | 30 – 30 ° |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | -4 – 21,5 ° |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Jeziki menijev | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španska, finska, francoska, italijanščina, japonščina, korejščina, poljščina, portugalščina, ruščina, švedščina td > |
Število jezikov OSD | 16 |
Multimediji | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Število govorcev | 2 |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna, rdeča |
Zasnova brez okvirja | Da |
Sprednji okvir | Črna |
Snemljivo stojalo | Da |
Barva stopala | Črna/rdeča |
Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
Certifikat | GOST |
Podatki o embalaži | |
Priloženo stojalo | Da |
Priloženi kabli | DisplayPort, HDMI |
Garancijska kartica | Da |
Širina embalaže | 605 mm |
Globina paketa | 184 mm |
Višina embalaže | 492 mm |
Teža paketa | 7,11 kg |
Vrsta embalaže | Škatla |
Uspešnost | |
Poraba energije (standardno delovanje) | 26 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Letna poraba energije | 32 kWh |
Zunanji napajalnik | Ne |
Lestvica energetske učinkovitosti | A+++ do D |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 539,2 mm |
Globina naprave (vključno s stopali) | 227,4 mm |
Višina naprave (vključno z nogami) | 503,8 mm |
Teža (s stojalom) | 5,03 kg |
Širina (brez stojala) | 53,9 cm |
Globina (brez stojala) | 4,9 cm |
Višina (brez stojala) | 32,2 cm |
Teža (brez stojala) | 2,95 kg |
Trajnost | |
Trajnostni certifikati | RoHS, ENERGY STAR |
Druge funkcije | |
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati | 100 % |
Razred energijske učinkovitosti (stari) | A |
Mnenja
There are no reviews yet