Splošno | ||||
Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/781744 | |||
Energetski Razred | Razred E | |||
Diagonala Velikost | 23.8″ | |||
Ukrivljen Zaslon | Da (1500R) | |||
Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync Premium | |||
Vrsta Plošče | VA | |||
Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz) | |||
Pixel Pitch | 0.2745 mm | |||
Svetlost | 350 cd/m? | |||
Kontrastno Razmerje | 3000:1 / 100000000:1 (dynamic) | |||
Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
Odzivni Čas | 1 ms (MPRT) | |||
Navpična Hitrost Osveževanja | 48 – 144 Hz | |||
Horizontalna Osveževanja | 30 – 180 kHz | |||
Igre na srečo | Da, | |||
Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
Premaz Zaslona | Anti-glare | |||
Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | |||
Značilnosti | HDCP, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), Utripanja Proste tehnologije, GameFast Vhod Tehnologije, ASUS Extreme Low Motion Blur tehnologija Nizka tehnologija Modre Svetlobe, Sence Boost tehnologijo, ASUS GamePlus, ASUS GameVisual Tehnologije, Sledi Prosti Tehnologije | |||
Barve | Črna | |||
Dimenzije (Šxgxv) | 53.76 cm x 19.99 cm x 40.31 cm – s stojalom | |||
Teža | 3.48 kg | |||
Avdio | ||||
Vrsta | Zvočniki stereo | |||
Povezovanje | ||||
Vmesniki | HDMI DisplayPort 1.2 Slušalke |
|||
Mehanski | ||||
Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib | |||
Naklona | -5/+23 | |||
VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Razno | ||||
Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
Združljiva Standardi | TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Programska Rešitev), TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje, DisplayPort 1.2 | |||
Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
Moč | ||||
Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
Poraba energije SDR (V načinu) | 18 kWh/1000h | |||
Poraba Energije (Tipično) | 21 Watt | |||
Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
Dimenzije & Teža | ||||
Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand – širina: 53.76 cm – globina: 19.99 cm – višina: 40.31 cm – teža: 3.48 kg Brez stojala – širina: bilo 53,8 cm – globina: 7.81 cm – višina: 32,4 cm – teža: 2,9 kg |
|||
Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
Dostava Širina | 59.8 cm | |||
Dostava Globina | 19.1 cm | |||
Dostava Višina | 45.8 cm | |||
Teža | 5.18 kg |
Mnenja
There are no reviews yet