Splošno | ||||
Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
Energetski Razred | Razred F | |||
Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
Diagonala Velikost | 27″ | |||
Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync Premium | |||
Vrsta Plošče | VA | |||
Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
Native Resolucijo | WQHD 2560 x 1440 pri 170 Hz | |||
Pixel Pitch | 0.231 mm | |||
Svetlost | 300 cd/m2 | |||
Kontrastno Razmerje | 3000:1 | |||
HDR Format | HDR10 | |||
Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
Odzivni Čas | 1 ms (MPRT) | |||
Navpična Hitrost Osveževanja | 48 – 170 Hz | |||
Horizontalna Osveževanja | 30 – 250 kHz | |||
Igre na srečo | Da, | |||
Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
Premaz Zaslona | Anti-glare | |||
Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | |||
Značilnosti | Sledi Prosti Tehnologije, ASUS GamePlus, Utripanja Proste tehnologije, ASUS GameVisual Tehnologije, Barvno Temperaturo Izbor, GameFast Vhod Tehnologije, ASUS Extreme Low Motion Blur tehnologija Nizka tehnologija Modre Svetlobe, 3-stransko bezeless, Shadow Boost tehnologijo, overclocked 170 Hz, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), ASUS Spremenljivka Overdrive, ASUS Zaslon Gradnik Lite | |||
Dimenzije (Šxgxv) | 61.519 cm x 21.354 cm x 45.486 cm – s stojalom | |||
Teža | 4.65 kg | |||
Avdio | ||||
Vrsta | Zvočniki stereo | |||
Izhodna Moč / Channel | 2 W | |||
Povezovanje | ||||
Vmesniki | 2 x HDMI DisplayPort 1.2 Slušalke |
|||
Mehanski | ||||
Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), nagib | |||
Naklona | -5/+20 | |||
Kota Vrtenja | 180 | |||
Nastavitev Višine | 120 mm | |||
VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Razno | ||||
Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
Združljiva Standardi | TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje, HDCP 2.2, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Programska Rešitev) | |||
Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
Moč | ||||
Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
Poraba energije SDR (V načinu) | 24 kWh/1000h | |||
Poraba energije HDR (V načinu) | 32 kWh/1000h | |||
Poraba Energije (Tipično) | 24-Vatnim | |||
Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
Dimenzije & Teža | ||||
Dimenzije & Teža Podrobnosti | Brez stojala – širina: 61.519 cm – globina: 5.05 cm – višina: 36.636 cm – teža: 3.85 kg S stand – širina: 61.519 cm – globina: 21.354 cm – višina: 45.486 cm – teža: 4.65 kg |
|||
Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
Dostava Širina | 68.9 cm | |||
Dostava Globina | 16 cm | |||
Dostava Višina | Za 47,5 cm | |||
Teža | 6.75 kg |
Mnenja
There are no reviews yet