60,45 cm (23,8) monitor z izjemnim dizajnom za vsakodnevno uporabo v vsaki sobi.
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 60,5 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Odzivni čas | 4 ms |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje stranic | 16:9 |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
VESA nosilec | Da |
Nastavitev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Vse podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Da |
Razpon hitrosti osveževanja AMD FreeSync | 48–75 Hz |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 60,5 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 250 cd / m² |
Odzivni čas | 4 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA +), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Podprti video načini | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Razmerje stranic | 16:9 |
Kontrastno razmerje | 1000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
Razmak slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
Gostota slikovnih pik | 92,56 ppi |
Razpon vodoravnega skeniranja | 83 – 83 kHz |
Razpon navpičnega skeniranja | 48 – 75 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
Pokritost NTSC (običajno) | 72 % |
Povezave in vmesniki | |
Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število povezav HDMI | 1 |
Različica HDMI | 1.4 |
Število povezav DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Zvočne povezave | Ne |
Avdio izhod | Da |
Izhod za slušalke | Ne |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 10 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | -90 – 90 ° |
Vrtljiv | Da |
Razpon kota zasuka | -30 – 30 ° |
nagibno | Da |
Razpon kota naklona | -5 – 21 ° |
Plug & Play | Da |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Vgrajena kamera | Ne |
Dizajn | |
Barva izdelka | Črna |
Sprednji okvir | Črn |
Odstranljivo stojalo | Da |
Osnovna barva | Črna |
Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
Podatki o embalaži | |
Stojalo vključeno | Da |
Priloženi kabli | AC, HDMI |
Širina embalaže | 139,9 mm |
Globina pakiranja | 718,1 mm |
Višina embalaže | 389,9 mm |
Teža paketa | 7 kg |
Učinkovitost | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | D |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 12 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 11,6 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,2 W |
Poraba energije (maks.) | 23 W |
Poraba energije (izklop) | 0,2 W |
AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
Vhodni tok | 1,5 A |
Letna poraba energije | 18 kWh |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 ° C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 ° C |
Relativna vlažnost med delovanjem | 10 – 80 % |
Vlažnost med skladiščenjem | 5 – 90 % |
Nadmorska višina med delovanjem | 0 – 5000 m |
Višina med skladiščenjem | 0 – 12192 m |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno z osnovo) | 537,8 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 159,7 mm |
Višina naprave (vključno s stopalom) | 446,8 mm |
Teža (s stojalom) | 4,5 kg |
Širina (brez stojala) | 53,8 cm |
Globina (brez stojala) | 5,38 cm |
Višina (brez stojala) | 32,3 cm |
Teža (brez stojala) | 3,2 kg |
Širina okvirja (stranska) | 5,4 mm |
Širina okvirja (zgoraj) | 5,4 mm |
Širina okvirja (spodaj) | 2,07 cm |
Trajnost | |
Trajnostni certifikati | RoHS, ENERGY STAR |
Mnenja
There are no reviews yet