Zaslon | ||||
Diagonala zaslona | 62.2 cm | |||
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | |||
Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
Tehnologija zaslona | LCD | |||
Zaslon na dotik | Št. | |||
HD tip | Full HD | |||
Vrsta plošče | IPS | |||
Osvetlitev tip | W-LED | |||
Zaslon svetlost (tipično) | 400 cd/m2 | |||
Odzivni čas | 0,5 ms | |||
Anti-glare zaslon | Da, | |||
Zaslon obliko | Ravno | |||
Podprte ločljivosti grafike | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | |||
Podprti video načini | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |||
Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | |||
Največjo hitrost osveževanja | 500 Hz | |||
Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv | |||
Odzivni čas (hitro) | 3 ms | |||
Pixel pitch | 0.283 x 0.283 mm | |||
Gostota slikovnih pik | 90 ppi | |||
Horizontalno merjenje obseg | 30 – 510 kHz | |||
Navpično skeniranje obseg | 48 – 500 Hz | |||
Vidno velikost, horizontalno | 54.4 cm | |||
Vidno velikost, vertikalni | Za 30,3 cm | |||
Vidno velikost diagonale | 62.2 cm | |||
Diagonala zaslona (meritev) | 62.2 cm | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10) | |||
Meglica stopnja | 25 % | |||
Površinska trdota | 3H | |||
sRGB pokritosti (tipično) | 99 % | |||
Učinkovitost | ||||
NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
AMD FreeSync | Da, | |||
AMD FreeSync tip | FreeSync Premium | |||
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | |||
Smart načini | Šport | |||
Vrata & vmesniki | ||||
Vgrajen USB hub | Da, | |||
USB hub različica | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |||
USB upstream vrata tip | USB Tip-B | |||
Število nabavnih vrata | 1 | |||
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 4 | |||
HDMI | Da, | |||
HDMI pristanišča količina | 1 | |||
HDMI verzija | 2.1 | |||
DisplayPorts količina | 2 | |||
DisplayPort različica | 1.4 | |||
Slušalke | Št. | |||
Mikrofon v | Št. | |||
PC Audio in, | Št. | |||
HDCP | Da, | |||
HDCP različica | 1.4 | |||
AC (moči) v | Da, | |||
Design | ||||
Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
Barva izdelka | Črna | |||
Ime barve | Dark Side of the Moon | |||
Prednji plošči barve | Črna | |||
Noge barve | Črna | |||
Težke kovine brezplačno | Hg (živo srebro) | |||
Večpredstavnostna | ||||
Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
Vgrajeno kamero | Št. | |||
Ergonomija | ||||
VESA montažo | Da, | |||
Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
Nastavitev višine | 11 cm | |||
Pivot | Da, | |||
Pivot kota | -90 – 90 ° | |||
Swivelling | Da, | |||
Vrtljivi kota obseg | -20 – 20 ° | |||
Nagibni kot obseg | -5 – 21 ° | |||
Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | |||
Plug and Play | Da, | |||
LED indikatorji | Da, | |||
Prilagoditev nagib | Da, | |||
Embalaža vsebina | ||||
Stojalo vključeni | Da, | |||
Kabli vključeni | AC, DisplayPort, USB | |||
Power adapter vključeni | Da, | |||
Daljinski upravljalnik vključeni | Št. | |||
Pisalo vključeni | Št. | |||
DisplayPort kabel dolžina | 1,8 m | |||
Teža & mere | ||||
Širina (s stojalom) | 555.1 mm | |||
Globina (s stojalom) | 243.7 mm | |||
Višina (s stojalom) | 500.5 mm | |||
Teža (s stojalom) | 5.64 kg | |||
Širina (brez stojala) | 555.1 mm | |||
Globina (brez stojala) | 84 mm | |||
Višina (brez stojala) | 328.9 mm | |||
Teža (brez stojala) | 3.65 kg | |||
Plošče širina (strani) | 5.7 mm | |||
Plošče širina (na vrh) | 5.7 mm | |||
Plošče širina (spodaj) | 2.06 cm | |||
Pakiranje podatkov | ||||
Package teža | 9.1 kg | |||
Omrežja | ||||
Wi-Fi | Št. | |||
Moč | ||||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E | |||
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 19 kWh | |||
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 31 kWh | |||
Poraba energije (tipično) | 18.5 W | |||
Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
Poraba moči (maks.) | 74 W | |||
Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |||
Napajanje tip | Notranji |
Mnenja
There are no reviews yet