Zaslon | ||||
Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | |||
Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
Tehnologija zaslona | LCD | |||
Zaslon na dotik | Št. | |||
HD tip | Full HD | |||
Vrsta plošče | IPS | |||
LED osvetlitev | Da, | |||
Osvetlitev tip | Edge LED | |||
Zaslon svetlost (tipično) | 300 cd/m2 | |||
Odzivni čas | 8 ms | |||
Anti-glare zaslon | Da, | |||
Zaslon obliko | Ravno | |||
Podprti video načini | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |||
Kontrastno razmerje (tipično) | 1500:1 | |||
Največjo hitrost osveževanja | 100 Hz | |||
Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
Prikažite število barv | 16.78 milijonov barv | |||
Odzivni čas (hitro) | 5 ms | |||
Pixel pitch | 0.311 x 0.311 mm | |||
Gostota slikovnih pik | 82 ppi | |||
Horizontalno merjenje obseg | 30 – 110 kHz | |||
Navpično skeniranje obseg | 48 – 100 Hz | |||
Vidno velikost, horizontalno | 59.8 cm | |||
Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm | |||
Površinska trdota | 3H | |||
sRGB pokritosti (tipično) | 99 % | |||
Učinkovitost | ||||
NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
AMD FreeSync | Št. | |||
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | |||
Vrata & vmesniki | ||||
Vgrajen USB hub | Št. | |||
HDMI | Da, | |||
HDMI pristanišča količina | 2 | |||
HDMI verzija | 1.4 | |||
Slušalke | Št. | |||
HDCP | Da, | |||
HDCP različica | 1.4 | |||
AC (moči) v | Da, | |||
Design | ||||
Tržno pozicioniranje | Urad | |||
Barva izdelka | Črni, Srebrni | |||
Prednji plošči barve | Črna | |||
Noge barve | Srebrna | |||
Težke kovine brezplačno | Hg (živo srebro) | |||
Večpredstavnostna | ||||
Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
Vgrajeno kamero | Št. | |||
Število zvočnikov | 2 | |||
RMS nazivna moč | 10 W | |||
Ergonomija | ||||
VESA montažo | Da, | |||
Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
Nastavitev višine | Št. | |||
Prilagoditev nagib | Da, | |||
Nagibni kot obseg | -5 – 21 ° | |||
Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | |||
Plug and Play | Da, | |||
LED indikatorji | Da, | |||
Embalaža vsebina | ||||
Stojalo vključeni | Da, | |||
Kabli vključeni | AC, HDMI | |||
Vodnik za hitri začetek | Da, | |||
HDMI kabel dolžine | 1,8 m | |||
Teža & mere | ||||
Širina (s stojalom) | 609.7 mm | |||
Globina (s stojalom) | 176.5 mm | |||
Višina (s stojalom) | 452.2 mm | |||
Teža (s stojalom) | 4.94 kg | |||
Širina (brez stojala) | 609.7 mm | |||
Globina (brez stojala) | 59 mm | |||
Višina (brez stojala) | 354.2 mm | |||
Teža (brez stojala) | 4.3 kg | |||
Plošče širina (strani) | 5.9 mm | |||
Plošče širina (na vrh) | 5.89 mm | |||
Plošče širina (spodaj) | 1.2 cm | |||
Pakiranje podatkov | ||||
Package teža | 7.31 kg | |||
Moč | ||||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | D | |||
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 17 kWh | |||
Poraba energije (tipično) | 17 W | |||
Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,4 W | |||
Poraba moči (maks.) | 45 W | |||
Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |||
Vhodni tok | 1.5 | |||
Napajanje tip | Notranji |
Mnenja
There are no reviews yet