Uživajte v tem, kar vidite na tem 27,0-palčnem zaslonu Full HD z ozkim okvirjem, AMD FreeSyncTM, hitrim odzivnim časom in hitrostjo osveževanja 75 Hz za sproščeno igranje iger.
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Odzivni čas | 8 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
VESA nosilec | Da |
Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
AMD FreeSync | Da |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
Odzivni čas | 8 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Zaslon proti bleščanju | Da |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje kontrasta | 3000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 16,7 milijona barv |
Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
Razmik slikovnih pik | 0,311 x 0,311 mm |
Gostota slikovnih pik | 81 ppi |
Horizontalni razpon skeniranja | 30 – 83 kHz |
Navpični razpon skeniranja | 48–75 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |
Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
Vidna velikost (diagonala) | 68,5 cm |
Diagonala zaslona (cm) | 68,5 cm |
Pokritost NTSC (običajna) | 84 % |
Vrata in vmesniki | |
Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 1 |
Različica HDMI | 1.4 |
Izhod za slušalke | Ne |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Nastavitev višine | Ne |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | -5 – 21 ° |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Plug & Play | Da |
LED indikatorji | Napajanje |
Multimediji | |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Integrirana kamera | Ne |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna |
Podatki o embalaži | |
Priloženi kabli | AC, HDMI, VGA |
Širina embalaže | 447 mm |
Globina embalaže | 720,1 mm |
Višina embalaže | 139,9 mm |
Teža paketa | 6,37 kg |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 20 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 20 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
Poraba energije (maks.) | 24 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 623,3 mm |
Globina naprave (vključno s stopali) | 199,9 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 459,2 mm |
Teža (s stojalom) | 4,63 kg |
Širina (brez stojala) | 62,3 cm |
Globina (brez stojala) | 5,56 cm |
Višina (brez stojala) | 37 cm |
Teža (brez stojala) | 4,63 kg |
Širina okvirja (stran) | 1,33 cm |
Širina okvirja (zgoraj) | 1,32 cm |
Širina okvirja (spodaj) | 1,64 cm |
Mnenja
There are no reviews yet