Izkusite jasnost, produktivnost in povezljivost na tem ukrivljenem 38-palčnem (96,52 cm), ultra širokem WQHD + hub monitorju s 95-odstotno barvo DCI-P3 in vgrajenimi zvočniki.
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 95,2 cm |
Ločljivost zaslona | 3840 x 1600 slikovnih pik |
Vrsta HD | UltraWide Quad HD + |
Tehnologija zaslona | LCD |
Odzivni čas | 8 ms |
Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
Razmerje stranic | 21:9 |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
VESA nosilec | Da |
Nastavitev višine | Da |
Barva izdelka | Siva |
Vse podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 95,2 cm |
Ločljivost zaslona | 3840 x 1600 slikovnih pik |
Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 300 cd/m² |
Odzivni čas | 8 ms |
Vrsta HD | UltraWide Quad HD + |
Tehnologija zaslona | LCD |
Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
Zaslon proti bleščanju | Da |
Oblika zaslona | Ukrivljena |
Ocena ukrivljenosti zaslona | 2300R |
Podprte grafične ločljivosti | 3840 x 1600 |
Podprti video načini | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Razmerje stranic | 21:9 |
Kontrastno razmerje | 1000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv na zaslonu | 1,07 milijarde barv |
Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
Razmak slikovnih pik | 0,229 x 0,229 mm |
Gostota slikovnih pik | 110,87 ppi |
Razpon vodoravnega skeniranja | 30 – 100 kHz |
Razpon navpičnega skeniranja | 56 – 76 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 89 cm |
Vidna velikost (navpično) | 38,8 cm |
Vidna velikost (diagonala) | 95,3 cm |
Diagonala zaslona (cm) | 95,3 cm |
Barvni prostor RGB | DCI-P3 |
Barvna lestvica | 95 % |
Pokritost sRGB (klasična) | 100 % |
Povezave in vmesniki | |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
Vrsta vrat USB navzgor | USB Type-B, USB Type-C |
Število predhodnih rež | 2 |
Število zgornjih vrat USB Type-B | 1 |
Število zgornjih vrat USB Type-C | 1 |
Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
Število spodnjih vrat tipa USB-C | 1 |
Način stikala USB Type-C DisplayPort | Da |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število povezav HDMI | 2 |
Različica HDMI | 2.0 |
Število povezav DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.4 |
Avdio izhod | Da |
Vgrajeno preklapljanje KVM | Da |
Trenutni vhod | Da |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 12 cm |
Vrtljiv | Da |
Razpon kota zasuka | -30 – 30 ° |
nagibno | Da |
Obseg kota naklona | -50 – 21 ° |
On-Screen-Display (OSD) | Da |
Plug & Play | Da |
LED zasloni | moč |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Vgrajena kamera | Ne |
Število zvočnikov | 2 |
RMS moč | 18 W |
Dizajn | |
Barva izdelka | Siva |
Sprednji okvir | Črn |
Odstranljivo stojalo | Da |
Barva stopala | Siva |
Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
Podatki o embalaži | |
Stojalo vključeno | Da |
Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
Pregled hitrega začetka | Da |
Učinkovitost | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 37 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 36,5 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
Poraba energije (maks.) | 230 W |
Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Druge funkcije | |
Stikalo za vklop/izklop | Da |
Slika za sliko (PbP) | Da |
Število priključkov RJ-45 | 1 |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 ° C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 ° C |
Relativna vlažnost med delovanjem | 10 – 80 % |
Vlažnost med skladiščenjem | 5 – 90 % |
Nadmorska višina med delovanjem | 0 – 5000 m |
Višina skladišča | 5000 – 12192 m |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno z osnovo) | 894,3 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 251,2 mm |
Višina naprave (vključno s stopalom) | 563,8 mm |
Teža (s stojalom) | 13,1 kg |
Širina (brez stojala) | 89,4 cm |
Globina (brez stojala) | 10,2 cm |
Višina (brez stojala) | 39,2 cm |
Teža (brez stojala) | 8,8 kg |
Širina okvirja (stranska) | 1 cm |
Širina okvirja (zgoraj) | 1,05 cm |
Širina okvirja (spodaj) | 1,53 cm |
Trajnost | |
Trajnostni certifikati | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Ne vsebuje | PVC / BFR |
Mnenja
There are no reviews yet