Splošno | ||||
Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
Diagonala Velikost | 25″ | |||
Vidno Velikost | 24.5″ | |||
Vrsta Plošče | VA | |||
Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | |||
Pixel Pitch | 0.283 mm | |||
Slikovnih Pik Na Palec | 90 | |||
Svetlost | 250 cd/m2 | |||
Kontrastno Razmerje | 3000:1 / 3000000:1 (dynamic) | |||
Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
Barvne Lestvice | 99% sRGB | |||
Odzivni Čas | 4 ms (extreme), 14 ms (Off), 6 ms (tipično) | |||
Navpična Hitrost Osveževanja | 75 Hz | |||
Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
Premaz Zaslona | Anti-glare | |||
Osvetlitev Tehnologija | WLED | |||
Značilnosti | 8-bitno Barvno Globino, 3-stran NearEdgeless | |||
Barve | Cloud grey | |||
Dimenzije (Šxgxv) | 55.72 cm x 18.3 cm x 44.18 cm – s stojalom (najvišji položaj) | |||
Teža | 4 kg | |||
Povezovanje | ||||
Vmesniki | VGA ¦ HDMI ¦ Audio line-out | |||
Mehanski | ||||
Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib | |||
Naklona | -5/22 | |||
VESA Mounting Interface | 100 x 100 mm | |||
Razno | ||||
Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
Kabli Vključeni | 1 x HDMI – 1,8 m | |||
Združljiva Standardi | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje, Kitajska Energije standard Tier 1, TUV Rheinland Eyesafe Zaslon, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojna Rešitev) | |||
Lokalizacija | English / Evropo | |||
Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
Moč | ||||
Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
Poraba Energije (Tipično) | 24-Vatnim | |||
Poraba Moči (Maks.) | 17.5 W | |||
El. Energije Spanje | 0.5 Watt | |||
Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
Vključena Programska Oprema | Lenovo Arterije, Lenovo Zaslon Control Center | |||
OS Zahtevano | Windows 10, Windows 11 | |||
Dimenzije & Teža | ||||
Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najvišji položaj) – širina: 55.72 cm – globina: 18.3 cm – višina: 44.18 cm – teža: 4 kg ¦ S stojalom (najnižji položaj) – širina: 55.72 cm – globina: 18.3 cm – višina: 44.18 cm – teža: 4 kg ¦ Brez stojala – širina: 55.72 cm – globina: 4.65 cm – višina: 33.48 cm – teža: 3,2 kg | |||
Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
Dostava Širina | 64.8 cm | |||
Dostava Globina | 13,5 cm | |||
Dostava Višina | 41.4 cm | |||
Teža | 5.4 kg, | |||
Trajnost Informacije | ||||
TCO Certified | TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9 | |||
Garancijo Proizvajalca | ||||
Servis In Podpora | Omejena garancija – 3 leta | |||
Mnenja
There are no reviews yet