Zaslon | ||||
Diagonala zaslona | 86.4 cm | |||
Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik | |||
Naravno razmerje slike | 21:9 | |||
Tehnologija zaslona | LED | |||
Zaslon na dotik | Št. | |||
HD tip | UltraWide Quad HD | |||
Vrsta plošče | IPS | |||
Zaslon svetlost (tipično) | 300 cd/m2 | |||
Odzivni čas | 5 ms | |||
Zaslon obliko | Ukrivljen | |||
Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | |||
Največjo hitrost osveževanja | 60 Hz | |||
Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv | |||
Pixel pitch | 0.233 x 0.233 mm | |||
Diagonala zaslona (meritev) | 86.7 cm | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10) | |||
RGB barvni prostor | DCI-P3 | |||
Učinkovitost | ||||
AMD FreeSync | Da, | |||
AMD FreeSync tip | FreeSync | |||
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | |||
Motion blur reduction | Da, | |||
Vrata & vmesniki | ||||
Vgrajen USB hub | Da, | |||
USB hub različica | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |||
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 2 | |||
USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina | 1 | |||
USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način | Da, | |||
Napajanje USB Dostava | Da, | |||
Napajanje USB Dostava do | 96 W | |||
HDMI | Da, | |||
HDMI pristanišča količina | 2 | |||
DisplayPorts količina | 1 | |||
DisplayPort različica | 1.4 | |||
Slušalke | Da, | |||
Izhod za slušalke | 1 | |||
Povezovanje slušalke | 3,5 mm | |||
Polnjenje vrata tip | USB Tip-C | |||
DC-in jack | Da, | |||
Design | ||||
Tržno pozicioniranje | Doma | |||
Barva izdelka | Črna | |||
Prednji plošči barve | Črna | |||
Noge barve | Črna | |||
Večpredstavnostna | ||||
Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
Vgrajeno kamero | Št. | |||
Število zvočnikov | 2 | |||
RMS nazivna moč | 14 W | |||
Ergonomija | ||||
VESA montažo | Da, | |||
Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Nastavitev višine | 11 cm | |||
Nagibni kot obseg | -5 – 20 ° | |||
Prilagoditev nagib | Da, | |||
Embalaža vsebina | ||||
Stojalo vključeni | Da, | |||
Kabli vključeni | DisplayPort, HDMI, USB Tip-C | |||
Power adapter vključeni | Da, | |||
Teža & mere | ||||
Širina (s stojalom) | 814 mm | |||
Globina (s stojalom) | 260 mm | |||
Višina (s stojalom) | 571.1 mm | |||
Teža (s stojalom) | 8.2 kg | |||
Širina (brez stojala) | 814 mm | |||
Globina (brez stojala) | 90 mm | |||
Višina (brez stojala) | 359.1 mm) | |||
Teža (brez stojala) | 6,3 kg | |||
Pakiranje podatkov | ||||
Package širina | 986 mm | |||
Package globina | 212 mm | |||
Package višina | 526 mm | |||
Package teža | 11,8 kg | |||
Vrsta paketa | Polje | |||
Moč | ||||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G | |||
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 32 kWh | |||
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | Povprečno 40,5 kWh | |||
Poraba energije (tipično) | 42 W | |||
Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
Poraba moči (maks.) | 160 W | |||
Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
AC vhodni frekvenci | 50 – 60 Hz |
Mnenja
There are no reviews yet