LG 34WQ650-W. Diagonala zaslona: 86,4 cm (34″), ločljivost zaslona: 2560 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 21:9, kot slike, vodoravno: 178 ° , Vidni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: srebrna, bela.
Zaslon | ||||
Diagonala zaslona | 86.4 cm | |||
Ločljivost zaslona | 2560 x 1080 slikovnih pik | |||
Naravno razmerje slike | 21:9 | |||
Tehnologija zaslona | LCD | |||
Zaslon na dotik | Št. | |||
HD tip | 4K Ultra HD | |||
Vrsta plošče | IPS | |||
Zaslon svetlost (tipično) | 400 cd/m2 | |||
Odzivni čas | 5 ms | |||
Anti-glare zaslon | Da, | |||
Zaslon obliko | Ravno | |||
Kontrastno razmerje (tipično) | 700:1 | |||
Največjo hitrost osveževanja | 100 Hz | |||
Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | |||
Pixel pitch | 0.312 x 0.31 mm | |||
Diagonala zaslona (meritev) | 86.6 cm | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10) | |||
RGB barvni prostor | sRGB | |||
sRGB pokritosti (tipično) | 99 % | |||
Učinkovitost | ||||
NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
AMD FreeSync | Da, | |||
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
Vrata & vmesniki | ||||
Vgrajen USB hub | Št. | |||
USB upstream vrata tip | USB Tip-C | |||
Število nabavnih vrata | 1 | |||
HDMI | Da, | |||
HDMI pristanišča količina | 2 | |||
DisplayPorts količina | 1 | |||
Slušalke | Da, | |||
Design | ||||
Tržno pozicioniranje | Doma | |||
Barva izdelka | Srebrna, Bela | |||
Noge barve | Srebrna | |||
Večpredstavnostna | ||||
Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
Vgrajeno kamero | Da, | |||
Število zvočnikov | 2 | |||
RMS nazivna moč | 14 W | |||
Ergonomija | ||||
VESA montažo | Da, | |||
Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Nastavitev višine | Da, | |||
Prilagoditev nagib | Da, | |||
Teža & mere | ||||
Širina (s stojalom) | 816.5 mm | |||
Globina (s stojalom) | 260 mm | |||
Višina (s stojalom) | 568.3 mm | |||
Teža (s stojalom) | Za 7,9 kg | |||
Širina (brez stojala) | 816.5 mm | |||
Globina (brez stojala) | 45.5 mm | |||
Višina (brez stojala) | Pa za 365,3 mm | |||
Teža (brez stojala) | 6 kg | |||
Pakiranje podatkov | ||||
Package širina | 940 mm | |||
Package globina | 219 mm | |||
Package višina | 516 mm | |||
Package teža | 11.1 kg | |||
Moč | ||||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
Mnenja
There are no reviews yet