Samsung CRG50. Diagonala zaslona: 61 cm (24 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, odzivni čas: 4 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vodoravni kot gledanja: 178°, navpični vidni kot: 178 °. Barva izdelka: Črna
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Velikost zaslona | 61 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Odzivni čas | 4 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
AMD FreeSync | Da |
Vrsta AMD FreeSync | FreeSync |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Zaslon | |
Velikost zaslona | 61 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | TFT/S-PVA |
Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
Odzivni čas | 4 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Oblika zaslona | Ukrivljena |
Ocena ukrivljenosti zaslona | 1800R |
Razmerje kontrasta | 3000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 144 Hz |
Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja | Mega DCR |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 16,7 milijona barv |
Diagonala zaslona (cm) | 59,8 cm |
Barvni razpon | 72 % |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna |
Vrata in vmesniki | |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 2 |
Različica HDMI | 1.4 |
Število vrat DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Podatki o embalaži | |
Priloženi kabli | AC, HDMI |
Širina embalaže | 612 mm |
Globina embalaže | 391 mm |
Višina embalaže | 172 mm |
Teža paketa | 4,9 kg |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 21 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
Poraba energije (maks.) | 35 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 10 – 40 °C |
Delovna relativna vlažnost | 10 – 80 % |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 547,8 mm |
Globina naprave (vključno z nogami) | 242,6 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 430,5 mm |
Teža (s stojalom) | 3,3 kg |
Širina (brez stojala) | 54,8 cm |
Globina (brez stojala) | 9,07 cm |
Višina (brez stojala) | 32,6 cm |
Teža (brez stojala) | 2,8 kg |
Ergonomija | |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | -2 – 20 ° |
Mnenja
There are no reviews yet