Samsung C27G53TQBU. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27″), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, tip HD: Wide Quad HD, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178°, kot slike, navpično: 178°. nosilec VESA. Barva izdelka: Črna.
Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 pixels | |||
Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
HD tip | Wide Quad HD | |||
Vrsta plošče | VA | |||
Zaslon svetlost (tipično) | 300 cd/m2 | |||
Odzivni čas | 1 ms | |||
Zaslon obliko | Ukrivljen | |||
Zaslon ukrivljenosti rating | 1000R | |||
Kontrastno razmerje (tipično) | 2500:1 | |||
Dinamično kontrastno razmerje med tržno ime | Mega DCR | |||
Največjo hitrost osveževanja | 144 Hz | |||
Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | |||
Vidno velikost, horizontalno | 59.7 cm | |||
Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm | |||
Diagonala zaslona (meritev) | 68 cm | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10) | |||
Učinkovitost | ||||
NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
AMD FreeSync | Da, | |||
AMD FreeSync tip | FreeSync Premium | |||
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
Design | ||||
Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
Barva izdelka | Črna | |||
Večpredstavnostna | ||||
Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
Vgrajeno kamero | Št. | |||
Ergonomija | ||||
VESA montažo | Da, | |||
Plošča vgradna vmesnik | 75 x 75 mm | |||
Nastavitev višine | Št. | |||
Pivot | Št. | |||
Swivelling | Št. | |||
Nagibni kot obseg | -2 – 18 ° | |||
Slika-v-Sliki | Št. | |||
Prilagoditev nagib | Da, | |||
Vrata & vmesniki | ||||
Vrata DVI | Št. | |||
HDMI | Da, | |||
HDMI pristanišča količina | 1 | |||
HDMI verzija | 2.0 | |||
DisplayPorts količina | 1 | |||
DisplayPort različica | 1.2 | |||
Teža & mere | ||||
Širina (s stojalom) | 616.6 mm | |||
Globina (s stojalom) | 272.6 mm | |||
Višina (s stojalom) | 477.4 mm | |||
Teža (s stojalom) | 4.1 kg | |||
Širina (brez stojala) | 614.6 mm | |||
Globina (brez stojala) | 120 mm | |||
Višina (brez stojala) | 382.8 mm | |||
Teža (brez stojala) | 3,7 kg | |||
Embalaža vsebina | ||||
Napajalni kabel dolžina | 1,5 m | |||
Pakiranje podatkov | ||||
Package širina | 679 mm | |||
Package globina | 438 mm | |||
Package višina | 193 mm | |||
Package teža | 5,7 kg | |||
Moč | ||||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
Mnenja
There are no reviews yet