Zaslon | ||||
Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | |||
Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
Tehnologija zaslona | LED | |||
HD tip | Quad HD | |||
Vrsta plošče | IPS | |||
Zaslon svetlost (tipično) | 350 cd/m2 | |||
Odzivni čas | 1 ms | |||
Zaslon obliko | Ravno | |||
Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | |||
Dinamično kontrastno razmerje med tržno ime | Mega DCR | |||
Največjo hitrost osveževanja | 165 Hz | |||
Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
Prikažite število barv | 1 billion colours | |||
Diagonala zaslona (meritev) | 68 cm | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10) | |||
sRGB pokritosti (tipično) | 99 % | |||
Učinkovitost | ||||
NVIDIA G-SYNC | Da, | |||
AMD FreeSync | Da, | |||
NVIDIA G-SYNC tip | G-SYNC Združljiv | |||
AMD FreeSync tip | FreeSync Premium | |||
Blagovne znamke posebne tehnologije, | Črna Izenačevalnika | |||
ConnectShare (USB) | Št. | |||
Zvok zrcaljenje | Št. | |||
Način igre | Št. | |||
TV Plus | Št. | |||
SmartThings app podporo | Št. | |||
Deluje z Samsung Bixby | Št. | |||
Tapnite prikaži | Št. | |||
Vrata & vmesniki | ||||
Vgrajen USB hub | Št. | |||
Vrata DVI | Št. | |||
HDMI | Da, | |||
HDMI pristanišča količina | 1 | |||
HDMI verzija | 2.0 | |||
DisplayPorts količina | 1 | |||
DisplayPort različica | 1.2 | |||
Design | ||||
Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
Barva izdelka | Črna | |||
Večpredstavnostna | ||||
Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
Vgrajeno kamero | Št. | |||
Ergonomija | ||||
VESA montažo | Da, | |||
Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Nastavitev višine | 12 cm | |||
Pivot | Da, | |||
Pivot kota | -30 – 30 ° | |||
Swivelling | Da, | |||
Vrtljivi kota obseg | -2 – 92 ° | |||
Nagibni kot obseg | -2 do 22 ° | |||
Slika-v-Sliki | Št. | |||
Embalaža vsebina | ||||
Kabli vključeni | A-c, DisplayPort | |||
Napajalni kabel dolžina | 1,5 m | |||
Teža & mere | ||||
Širina (s stojalom) | 613.7 mm | |||
Globina (s stojalom) | 247 mm | |||
Višina (s stojalom) | 570.5 mm | |||
Teža (s stojalom) | 6,1 kg | |||
Širina (brez stojala) | 613.7 mm | |||
Globina (brez stojala) | 91.5 mm | |||
Višina (brez stojala) | 375.3 mm | |||
Teža (brez stojala) | 4,4 kg | |||
Pakiranje podatkov | ||||
Package širina | 684 mm | |||
Package globina | 467 mm | |||
Package višina | 173 mm | |||
Package teža | 8 kg | |||
Moč | ||||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 26 kWh | |||
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 54 kWh | |||
Poraba energije (tipično) | 26.1 W | |||
Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
Poraba moči (maks.) | 48 W | |||
Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
Vhodna napetost AC | 100 – 240 V |
Mnenja
There are no reviews yet