Zaslon | ||||
Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
Tehnologija zaslona | LED | |||
Zaslon na dotik | Št. | |||
HD tip | 4K Ultra HD | |||
Vrsta plošče | IPS | |||
LED osvetlitev | Št. | |||
Zaslon svetlost (tipično) | 350 cd/m2 | |||
Odzivni čas | 5 ms | |||
Zaslon obliko | Ravno | |||
Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | |||
Dinamično kontrastno razmerje med tržno ime | Mega DCR Infinity | |||
Največjo hitrost osveževanja | 60 Hz | |||
Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
Vidno velikost, horizontalno | 59.7 cm | |||
Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm | |||
Diagonala zaslona (meritev) | 68 cm | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10) | |||
sRGB pokritosti (tipično) | 99 % | |||
Učinkovitost | ||||
NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
AMD FreeSync | Št. | |||
VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora | Št. | |||
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
Windows podprti operacijski sistemi | Windows 11 | |||
Vrata & vmesniki | ||||
Vgrajen USB hub | Št. | |||
HDMI | Da, | |||
HDMI pristanišča količina | 1 | |||
HDMI verzija | 2.0 | |||
DisplayPorts količina | 1 | |||
DisplayPort različica | 1.2 | |||
Slušalke | Da, | |||
HDCP | Da, | |||
HDCP različica | 2.2 | |||
Design | ||||
Tržno pozicioniranje | Doma | |||
Barva izdelka | Črna | |||
Večpredstavnostna | ||||
Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
Vgrajeno kamero | Št. | |||
Vgrajen mikrofon | Št. | |||
Ergonomija | ||||
VESA montažo | Da, | |||
Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Stene ansi | Da, | |||
Nastavitev višine | Št. | |||
Pivot | Da, | |||
Pivot kota | -3 – 3 ° | |||
Prilagoditev nagib | Da, | |||
Nagibni kot obseg | -2 – 25 ° | |||
Slika-v-Sliki | Da, | |||
Prikaz na Zaslonu (OSD) | Št. | |||
Embalaža vsebina | ||||
Stojalo vključeni | Da, | |||
Kabli vključeni | HDMI | |||
Napajalni kabel dolžina | 1,5 m | |||
Teža & mere | ||||
Širina (s stojalom) | 612.9 mm | |||
Globina (s stojalom) | 180 mm | |||
Višina (s stojalom) | 473.2 mm | |||
Teža (s stojalom) | 5 kg | |||
Širina (brez stojala) | 612.9 mm | |||
Globina (brez stojala) | Predstavlja 41,6 mm | |||
Višina (brez stojala) | 367.7 mm | |||
Teža (brez stojala) | 3,5 kg | |||
Pakiranje podatkov | ||||
Package širina | 687 mm | |||
Package globina | 484 mm | |||
Package višina | 160 mm | |||
Package teža | 6,6 kg | |||
Vrsta paketa | Polje | |||
Omrežja | ||||
Wi-Fi | Št. | |||
Ethernet LAN | Št. | |||
Moč | ||||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 23 kWh | |||
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 39 kWh | |||
Poraba energije (tipično) | 23 W | |||
Poraba moči (maks.) | 80 W | |||
Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
Napajanje tip | Notranji | |||
Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |||
Delovni pogoji | ||||
Delovna temperatura (T-T) | 10 – 40 °C | |||
Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) | 10 – 80 % | |||
Druge funkcije | ||||
Poraba energije (DPMS) | 0,5 W | |||
Slika za Sliko (PbP) | Da, | |||
Format digitalnega signala sistema | Ne podpira | |||
Samsung Oči Je Način Varčevanja Z Energijo | Da, | |||
Trajnost | ||||
Trajnost skladnosti | Da, | |||
Trajnost certifikati | TCO | |||
Tehnične podrobnosti | ||||
Garancijski rok | 2, leto(a) |
Mnenja
There are no reviews yet