Splošno | ||||
Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
Energy Label QR Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1963525 | |||
Energetski Razred | Razred F | |||
Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
Energy Consumption per Year | 37 kWh | |||
Diagonala Velikost | 27″ | |||
Vgrajene Naprave | USB 3.0/USB-C zvezdišča, Stikala KVM | |||
Napajanje USB Dostava | 90 W | |||
Vrsta Plošče | IPS | |||
Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
Native Resolucijo | UHD 3840 x 2160 na 60 Hz | |||
Svetlost | 350 cd/m² | |||
Kontrastno Razmerje | 1000:1 / Mega 8 DCR (dynamic) | |||
HDR Format | HDR10 | |||
Barva Podpora | 1.07 milijarde barv | |||
Barvne Lestvice | 99% sRGB | |||
Odzivni Čas | 5 ms | |||
Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | |||
Značilnosti | 3-stransko bezeless, Ultra-Prilagodljiva nastavitev Višine Sistem (HAS), Oko je Način Varčevanja z energijo, Utripanja Proste tehnologije, Slika-v-Sliki, slika za sliko, Velikost Slike, Off Timer Plus, Auto Vir Stikalo+, Prilagodljivo Sliko, Tovarniško Umerjanje | |||
Barve | Črna | |||
Dimenzije (Šxgxv) | 61.29 cm x 22 cm x 55.66 cm – s stojalom | |||
Teža | 6.1 kg | |||
KVM | ||||
Keyboard / Mouse Vmesnik | USB | |||
Povezovanje | ||||
Vmesniki | DisplayPort 1.2 HDMI Slušalke (mini jack) 3 x USB 3.0 nadaljnji USB (Vrsta B) USB-C (moč do 90W) LAN (RJ-45) |
|||
Mehanski | ||||
Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
Naklona | -2/+25 | |||
Vrtljivi Kota | 60 | |||
Kota Vrtenja | -92/+92 | |||
Nastavitev Višine | 120 mm | |||
VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Razno | ||||
Kabli Vključeni | 1 x USB-C kabel | |||
Združljiva Standardi | TUV Rheinland Inteligentni Nego Oči Certificiranje, HDCP 2.2, TCO Certifikatom Edge | |||
Moč | ||||
Vhodna Napetost | AC 100-240 V | |||
Poraba energije SDR (V načinu) | 25 kWh/1000h | |||
Poraba energije HDR (V načinu) | 41 kWh/1000h | |||
Poraba Energije (Tipično) | 25 Watt | |||
Poraba Moči (Maks.) | 170 W | |||
Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
Dimenzije & Teža | ||||
Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand – širina: 61.29 cm – globina: 22 cm – višina: 55.66 cm – teža: 6,1 kg Brez stojala – širina: 61.29 cm – globina: 4.16 cm – višina: 36.77 cm – teža: 3,7 kg |
|||
Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
Dostava Širina | 68.7 cm | |||
Dostava Globina | 51 cm | |||
Dostava Višina | 16 cm | |||
Teža | Za 7,9 kg |
Mnenja
There are no reviews yet