Antec DP502 Flux. Oblika: Midi Tower, Tip: PC, Material: Plastika, jeklo. Vgrajeni ventilatorji (spredaj): 3x 120 mm, Podprti premer sprednjih ventilatorjev: 120.140 mm, Vgrajeni stranski ventilatorji: 1x 120 mm. Podprte velikosti trdega diska: 2,5, 3,5, 5,25 palca. Širina: 220 mm Globina: 463 mm Višina: 486 mm Teža paketa: 8,7 kg
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Faktor oblike | Midi stolp |
Vrsta | PC |
Material | Plastika, jeklo |
Nameščeni ventilatorji (spredaj) | 3x 120 mm |
Premer podprtih sprednjih ventilatorjev | 120,140 mm |
Nameščeni stranski ventilatorji | 1x 120 mm |
Podprte velikosti trdega diska | 2,5,3,5,5,25 palcev |
Širina | 220 mm |
Globina | 463 mm |
Višina | 486 mm |
Teža paketa | 8,7 kg |
Dolge podrobnosti | |
Oblikovanje | |
Faktor oblike | Midi stolp |
Vrsta | PC |
Material | Plastika, jeklo |
Barva izdelka | Siva |
Podprti faktorji oblike matične plošče | ATX, ITX, mikro ATX |
Število 3,5-palčnih razširitvenih ležišč | 3 |
Število 5,25-palčnih razširitvenih ležišč | 1 |
Število 2,5-palčnih razširitvenih ležišč | 3 |
Število notranjih 3,5-palčnih razširitvenih ležišč | 3 |
Stransko okno | Da |
Osvetlitev | Da |
Plošče iz kaljenega stekla | Da |
Gumb za vklop | Da |
LED indikatorji | Da |
Največja višina hladilnika CPU | 17,5 cm |
Največja dolžina grafične kartice | 40,5 cm |
Največja dolžina napajalnika | 20,5 cm |
Moč | |
Priložen napajalnik | Ne |
Vrata in vmesniki | |
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Avdio priključki | Da |
Avdio izhod | Da |
Medij za shranjevanje | |
Podprte velikosti trdega diska | 2,5,3,5,5,25 palcev |
Hlajenje | |
Nameščeni ventilatorji (spredaj) | 3x 120 mm |
Število podprtih sprednjih ventilatorjev (največ) | 3 |
Premer podprtih sprednjih ventilatorjev | 120,140 mm |
Nameščeni stranski ventilatorji | 1x 120 mm |
Število podprtih stranskih ventilatorjev (maks.) | 2 |
Premer podprtih stranskih ventilatorjev | 120,140 mm |
Nameščeni zadnji ventilatorji | 1x 120 mm |
Število podprtih zadnjih ventilatorjev (največ) | 2 |
Podprt premer zadnjega ventilatorja | 120,140 mm |
Število najboljših podprtih oboževalcev (največ) | 3 |
Podprti premeri ventilatorja (zgoraj) | 120,140 mm |
Podprte velikosti sprednjih hladilnikov | 120,240,280,360 mm |
Podprta velikost zadnjega ventilatorja | 120 mm |
Podprta velikost zgornjega ventilatorja | 240,280,360 mm |
Teža in mere | |
Širina | 220 mm |
Globina | 463 mm |
Višina | 486 mm |
Teža | 7,55 kg |
Podatki o embalaži | |
Teža paketa | 8,7 kg |
Mnenja
There are no reviews yet