Namizni računalnik HP Elite 600 z ohišjem majhne velikosti in oblikovanjem, s katerim lahko prihranite prostor, zagotavlja brezkompromisno zmogljivost, razširljivost in zanesljivost. Ta računalnik, opremljen z najnovejšim procesorjem Intel ter hitro shrambo in pomnilnikom, je primeren za zahtevne naloge, ki jih izvajate v manjših delovnih prostorih.
Vrsta |
|
|||||
Izdelek Form Factor | Small form factor | |||||
Vgrajene Naprave | Zvočnik | |||||
Sensors | HP Tamper Lock | |||||
Vgrajeni Varnostni | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |||||
Lokalizacija | Jezik: nemščina / regija: Nemčija | |||||
Procesor / Chipset | ||||||
CPU | Intel Core i5 (13th Gen) 13500 | |||||
Ura Hitrost | 2.5 GHz (P-core) / 1.8 GHz (E-core) | |||||
Max Turbo Hitrost | 4.8 GHz (P-core) / 3.5 GHz (E-core) | |||||
Število Jeder | 14-core | |||||
CPU Diod | 1 | |||||
Max CPU Diod | 1 | |||||
L2 cache | 11.5 MB | |||||
CPU Upgradability | Upgradable | |||||
Procesor Glavne Značilnosti | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache | |||||
Tip Čipov | Intel Q670 | |||||
Začasni Pomnilnik | ||||||
Nameščen Velikost | L3 Cache – 24 MB | |||||
Začasni Pomnilnik Na Procesor | 24 MB | |||||
RAM | ||||||
Nameščen Velikost | 16 GB / 128 GB (max) | |||||
Tehnologija | DDR5 SDRAM | |||||
Učinkovito Hitrost Pomnilnika | 4800 MHz | |||||
Nazivna Hitrost Pomnilnika | 4800 MHz | |||||
Form Factor | DIMM 288-pin | |||||
Reže | 4 (Skupaj) / 3 (prazno) | |||||
Značilnosti | Unbuffered | |||||
Konfiguracija Funkcije | 1 x 16 GB | |||||
Trdi Disk | ||||||
Vrsta | SSD – M. 2 2280 | |||||
Zmogljivosti | 1 x 512 GB | |||||
Vrsta Vmesnika | PCI Express | |||||
Značilnosti | NVM Express (NVMe) | |||||
Shranjevanje Krmilnik | ||||||
Vrsta | 1 x SATA | |||||
Kanal Diod | 4 | |||||
Optično Shranjevanje | ||||||
Vrsta | Brez optičnega pogona | |||||
Zaslon | ||||||
Vrsta Zaslona | Nihče. | |||||
Grafični Krmilnik | ||||||
Grafični Procesor | Intel UHD Grafike 770 Dynamic Video Memory Technology | |||||
Video Vmesniki | HDMI, 2xDisplayPort | |||||
HDCP Združljiv | Da, | |||||
Audio Izhod | ||||||
Izhod Zvoka Način | Stereo | |||||
Max Hitrost Vzorčenja | 192 kHz | |||||
Združljiva Standardi | High Definition Audio | |||||
Vhodna Naprava | ||||||
Vrsta | Miško, tipkovnico SLO | |||||
Tipkovnica | ||||||
Tipkovnica Ime | HP 320K SLO | |||||
Vmesnik | USB | |||||
Prevodi & Layout | SLO | |||||
Miške | ||||||
Miško Ime | HP 125 | |||||
Mreženje | ||||||
Podatkovna Povezava Protokol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |||||
Daljinsko Upravljanje Protocol | SNMP 2 | |||||
Značilnosti | Wake on LAN (WoL), auto-uplink (auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 podpora | |||||
Širitev / Povezovanje | ||||||
Zalivi | 1 (vseh) / 1 (prazno) x zunanji pasov 5,25″ Slim Line ¦ 2 (skupaj) / 2 (prazno) x notranjega 3.5″ | |||||
Reže | 1 (vseh) / 1 (prazno) x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 (vseh) / 1 (prazno) x PCIe 3.0 x16 (x4 mode) ¦ 2 (skupaj) / 2 (prazno) x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 (vseh) / 1 (prazno) x M. 2 Sim – 2230 (za brezžični modul) ¦ 2 (skupaj) / 1 (prazno) x M. 2 Sim – 2280 (za notranji pomnilnik) | |||||
Vmesniki | 1 x USB-C 3.2 Gen 2×2 (1 spredaj) (polnjenje) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 (4 pred) (ena od njih je polnjenje) ¦ 1 x slušalke/mikrofon (1 spredaj) (CTIA in OMTP slušalke podpora) ¦ 1 x audio line-out/line-in ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ-45 ¦ 3 x USB 2.0 (3 zadaj) (dva od njih z wake funkcionalnost) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (3 zadaj) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 | |||||
Razno | ||||||
Krajo/Protivlomne Zaščite | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), žabica zanke, chassis intrusion senzor | |||||
Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||||
Združljiva Standardi | FCC Razreda B, ki ga potrdi, ICES-003, CCC, FIPS 140-2 Level 2, RoHS, UL 60950-1, CSA C22.2 Št. 60950-1-07, OEEO, KCC Razreda B, Skupna Merila EAL4+, CECP, izjava VCCI za Razred B, SEPA, nizko halogenske, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 Št. 62368-1-14, IEEE 1680.1 | |||||
Moč | ||||||
Tip Naprave | Napajanje | |||||
Napetost Zahtevano | 90-264 V AC (50/60 Hz) | |||||
Moč, Ki | 260 Watt | |||||
80 PLUS Certificiranje | 80 PLUS Platinum | |||||
Učinkovitost | 89% (115VAC), 90% (230 VAC) | |||||
Faktor Moči Popravek | Da (aktivno) | |||||
Operacijski Sistem / Programska Oprema | ||||||
OS, Ki | Windows 11 Pro Angleški / Slovenski | |||||
Programska oprema | HP Podporo Pomočnik, HP PC Hardware Diagnostika UEFI, HP Varno Brisanje, HP Pogon Paketih (brezplačen prenos), HP Client Katalog (brezplačen prenos), HP Setup Integrirano OOBE, HP Obvestila, HP Povezavo za optimiziranje konverzij, HP Nastavitve Zasebnosti, HP Cloud Recovery, HP Prepričani, Admin, HP Client Management Skript Knjižnica (brezplačen prenos), HP Biosfero Gen6, myHP, HP Desktop Support Pripomočki, HP Image Pomočnik Gen5 (brezplačen prenos), HP Smart Support (brezplačen prenos), HP možnost upravljanja Integracije Kit (brezplačen prenos)HP Connect za Microsoft Endpoint Manager, HP Obliž Pomočnik (brezplačen prenos) | |||||
Trajnost Informacije | ||||||
ENERGY STAR Certified | Da, | |||||
Garancijo Proizvajalca | ||||||
Servis In Podpora |
Omejena garancija- 1 leto |
|||||
Dimenzije & Teža | ||||||
Širina | 30.8 cm | |||||
Globina | 33.8 cm | |||||
Višina | 10 cm | |||||
Teža | 5.04 kg | |||||
Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||||
Dostava Širina | 39.9 cm | |||||
Dostava Globina | 49.9 cm | |||||
Dostava Višina | 23 cm | |||||
Teža | 7.92 kg |
Mnenja
There are no reviews yet